Naganuma Town garbage collection days 長沼町 郡部市街地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ・厨芥類) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | Every Wednesday |
| PET bottles (びん・缶・ペットボトル) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Every Wednesday |
| Other (段ボール類) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Mon, Nov 23 | Thu, Nov 26 |
| Other (生ごみ・厨芥類) | Mon, Nov 23 | Thu, Nov 26 |
| PET bottles (びん・缶・ペットボトル) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Other (段ボール類) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Other (生ごみ・厨芥類) Burnable waste (可燃ごみ) |
| Wed, Nov 25 | Non-burnable waste (不燃ごみ) PET bottles (びん・缶・ペットボトル) Plastic containers & packaging (プラスチック類) Other (段ボール類) |
| Thu, Nov 26 | Other (生ごみ・厨芥類) Burnable waste (可燃ごみ) |
| Mon, Nov 30 | Other (生ごみ・厨芥類) Burnable waste (可燃ごみ) |
| Wed, Dec 2 | Non-burnable waste (不燃ごみ) PET bottles (びん・缶・ペットボトル) Plastic containers & packaging (プラスチック類) Other (段ボール類) |
| Thu, Dec 3 | Other (生ごみ・厨芥類) Burnable waste (可燃ごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
The calendar has no collection days from Dec 29 to Jan 3.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Other (生ごみ・厨芥類) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 6 |
| PET bottles (びん・缶・ペットボトル) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 6 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 6 |
| Other (段ボール類) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 6 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OB | 3 | 4NPPO | 5OB | 6 | 7 |
| 8 | 9OB | 10 | 11NPPO | 12OB | 13 | 14 |
| 15 | 16OB | 17 | 18NPPO | 19OB | 20 | 21 |
| 22 | 23OB | 24 | 25NPPO | 26OB | 27 | 28 |
| 29 | 30OB |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NPPO | 3OB | 4 | 5 | ||
| 6 | 7OB | 8 | 9NPPO | 10OB | 11 | 12 |
| 13 | 14OB | 15 | 16NPPO | 17OB | 18 | 19 |
| 20 | 21OB | 22 | 23NPPO | 24OB | 25 | 26 |
| 27 | 28OB | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4OB | 5 | 6NPPO | 7OB | 8 | 9 |
| 10 | 11OB | 12 | 13NPPO | 14OB | 15 | 16 |
| 17 | 18OB | 19 | 20NPPO | 21OB | 22 | 23 |
| 24 | 25OB | 26 | 27NPPO | 28OB | 29 | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 郡部市街地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る