Niseko Town garbage collection days ニセコ町 C地区(富士見、有島、羊蹄、ハイツほか)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Thursday |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Other (生ごみ) | Every Mon & Thu |
| Recyclables (資源ごみ) | Every Tuesday |
| Other (有害ごみ(乾電池・蛍光灯)) | 4th & 5th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Other (生ごみ) | Mon, Nov 23 | Thu, Nov 26 |
| Other (有害ごみ(乾電池・蛍光灯)) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 29 |
| Recyclables (資源ごみ) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 1 |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 3 |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 11 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (7 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Other (生ごみ) |
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Recyclables (資源ごみ) Other (有害ごみ(乾電池・蛍光灯)) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (燃やすごみ) Other (生ごみ) |
| Fri, Nov 27 | Non-burnable waste (燃やさないごみ) |
| Mon, Nov 30 | Other (生ごみ) |
| Tue, Dec 1 | Recyclables (資源ごみ) |
| Thu, Dec 3 | Burnable waste (燃やすごみ) Other (生ごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 7 |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 8 |
| Other (生ごみ) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Recyclables (資源ごみ) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Other (有害ごみ(乾電池・蛍光灯)) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 26 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3R | 4 | 5BO | 6 | 7 |
| 8 | 9O | 10R | 11 | 12BO | 13N | 14 |
| 15 | 16O | 17R | 18 | 19BO | 20 | 21 |
| 22 | 23O | 24RO | 25 | 26BO | 27N | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3BO | 4 | 5 | ||
| 6 | 7O | 8R | 9 | 10BO | 11N | 12 |
| 13 | 14O | 15R | 16 | 17BO | 18 | 19 |
| 20 | 21O | 22R | 23 | 24BO | 25N | 26 |
| 27 | 28O | 29RO | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4O | 5R | 6 | 7BO | 8N | 9 |
| 10 | 11O | 12R | 13 | 14BO | 15 | 16 |
| 17 | 18O | 19R | 20 | 21BO | 22N | 23 |
| 24 | 25O | 26RO | 27 | 28BO | 29 | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: C地区(富士見、有島、羊蹄、ハイツほか) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る