Setana Town garbage collection days せたな町 北檜山B地区(元町・新町・豊岡・兜野・太櫓・新成・愛知)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | 101 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| PET bottles (資源ごみ(カン類・ビン類・ペットボトル・その他紙容器類)) | 23 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(ダンボール・新聞・雑誌・本・飲料用紙パック・その他プラスチック類)) | 25 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7P | 8N | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21P | 22N | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4BP | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12N | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18P | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26N | 27B | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9 | 10N | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23 | 24N | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 北檜山B地区(元町・新町・豊岡・兜野・太櫓・新成・愛知) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る