Yakumo Town garbage collection days 八雲町 ごみカレンダー
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ) | Every Fri & Sat |
| Recyclables (ビン・カン) | Every Fri & Sat |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Fri & Sat |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Fri & Sat |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NRPO | 3NRPO | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8 | 9NRPO | 10NRPO |
| 11 | 12 | 13 | 14B | 15 | 16NRPO | 17NRPO |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22 | 23NRPO | 24NRPO |
| 25 | 26 | 27 | 28B | 29 | 30NRPO | 31NRPO |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5 | 6NRPO | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11B | 12 | 13NRPO | 14NRPO |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19 | 20NRPO | 21NRPO |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26 | 27NRPO | 28NRPO |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4NRPO | 5NRPO | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10 | 11NRPO | 12NRPO |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17 | 18NRPO | 19NRPO |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24 | 25NRPO | 26NRPO |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: ごみカレンダー · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る