Mori Town garbage collection calendar 森町のゴミカレンダー
Choose your neighborhood (町名) to see today's and tomorrow's garbage, the weekly rules and a monthly calendar. Area names are shown in Japanese as they appear in your address.
- A地区(本町・御幸町・上台町・新川町・港町・清澄町・常盤町・森川町・姫川)本町・御幸町・上台町・新川町・港町・清澄町Burnable: Mon & Thu
- B地区(赤井川・駒ケ岳・白川・東森町・尾白内町・砂原・砂原西・砂原東)赤井川・駒ケ岳・駒ヶ岳・白川・東森町・尾白内町Burnable: Tue & Fri
- C地区(鳥崎町・富士見町・鷲ノ木町・蛯谷町・本茅部町・石倉町・濁川)鳥崎町・富士見町・鷲ノ木町・蛯谷町・本茅部町・石倉町Burnable: Wed & Sat
Collection days at a glance
How the 3 areas are split by collection days for each type of garbage.
| Burnable waste | Mon & Thu (1 area) 1st & 3rd Monday (1 area) 1st & 3rd Wednesday (1 area) Tue & Fri (1 area) Wed & Sat (1 area) 1st & 3rd Friday (1 area) |
|---|---|
| Non-burnable waste | 1st & 3rd Tuesday (2 areas) 2nd & 4th Wednesday (1 area) 2nd & 4th Monday (1 area) 2nd & 4th Thursday (1 area) 2nd & 4th Tuesday (1 area) |
| Plastic containers & packaging | Tue (1 area) Thu (1 area) Mon (1 area) |
| PET bottles | 1st & 3rd Thursday (1 area) 2nd & 4th Thursday (1 area) 2nd & 4th Tuesday (1 area) |
| Paper | 2nd & 4th Friday (2 areas) 1st & 3rd Wednesday (1 area) 1st & 3rd Thursday (1 area) 2nd & 4th Wednesday (1 area) 1st & 3rd Friday (1 area) |
| Recyclables | 1st & 3rd Monday (1 area) 2nd & 4th Monday (1 area) 1st & 3rd Tuesday (1 area) |
| Other | 3rd Friday (1 area) 4th Friday (1 area) 12 days a year (see calendar) (1 area) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
3 of 3 areas have at least one collection day between Dec 29 and Jan 3. Dates differ by area; open your area for exact days.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Paper (段ボール・新聞・紙パック・雑誌) | Wed, Dec 16 – Fri, Dec 25 | Wed, Jan 6 – Wed, Jan 13 |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Mon, Dec 28 – Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 – Wed, Jan 6 |
| PET bottles (ペットボトル) | Thu, Dec 17 – Thu, Dec 24 | Thu, Jan 7 – Thu, Jan 14 |
| Paper (その他の紙類) | Thu, Dec 17 – Fri, Dec 25 | Thu, Jan 7 – Fri, Jan 15 |
| Other (空きびん) | Fri, Dec 11 – Tue, Dec 29 | Fri, Jan 8 – Fri, Jan 15 |
| Burnable waste (可燃粗大ごみ) | Wed, Dec 16 – Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 – Fri, Jan 15 |
| Recyclables (空き缶) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Mon, Jan 11 |
| Plastic containers & packaging (その他のプラスチック類) | Tue, Dec 22 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Thu, Jan 7 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Tue, Dec 15 – Thu, Dec 24 | Tue, Jan 5 – Thu, Jan 14 |
| Non-burnable waste (不燃粗大ごみ) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 28 | Tue, Jan 5 – Tue, Jan 12 |
| Other (白色トレイ・発泡スチロール) | Fri, Dec 18 – Fri, Dec 25 | Fri, Jan 15 – Fri, Jan 22 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
|---|