Shibetsu City garbage collection days 士別市 朝日地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (一般ごみ) | 52 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック) | 54 days a year (see calendar) |
| Other (生ごみ) | 98 days a year (see calendar) |
| Other (衛生ごみ) | 98 days a year (see calendar) |
| Other (剪定枝) | 2nd & 4th & 5th Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (容器(缶・びん)) | 25 days a year (see calendar) |
| PET bottles (容器(ペット・びん)) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (紙類) | 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| Paper (紙パック・段ボール) | 1st & 2nd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2OO | 3 | ||||
| 4 | 5OP | 6OO | 7P | 8R | 9OO | 10 |
| 11 | 12 | 13OO | 14OP | 15P | 16OO | 17 |
| 18 | 19OP | 20OO | 21P | 22R | 23OO | 24 |
| 25 | 26OP | 27OO | 28O | 29P | 30OO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OP | 3 | 4P | 5R | 6POO | 7 |
| 8 | 9OP | 10OO | 11O | 12P | 13OO | 14 |
| 15 | 16OP | 17OO | 18P | 19R | 20OO | 21 |
| 22 | 23 | 24OO | 25O | 26OP | 27OO | 28 |
| 29 | 30OP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OO | 2P | 3P | 4OO | 5 | ||
| 6 | 7OP | 8OO | 9P | 10R | 11OO | 12 |
| 13 | 14OP | 15OO | 16 | 17P | 18OO | 19 |
| 20 | 21OP | 22OO | 23 | 24R | 25OO | 26 |
| 27 | 28OP | 29 | 30 | 31 |
Area: 朝日地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る