Bibai City garbage collection days 美唄市 J 開発町、一心町、光珠内町、豊葦町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Thursday |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 4th Saturday of the month |
| Other (危険ごみ) | 4th Saturday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Monday |
| PET bottles (空き缶・ペットボトル・ダンボール・紙パック) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Recyclables (空きびん) | 2nd & 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5PP | 6O | 7 | 8B | 9O | 10 |
| 11 | 12PR | 13O | 14 | 15B | 16O | 17 |
| 18 | 19PP | 20O | 21 | 22B | 23O | 24NO |
| 25 | 26PR | 27O | 28 | 29B | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PP | 3O | 4 | 5B | 6O | 7 |
| 8 | 9PR | 10O | 11 | 12B | 13O | 14 |
| 15 | 16PP | 17O | 18 | 19B | 20O | 21 |
| 22 | 23PR | 24O | 25 | 26B | 27O | 28NO |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3B | 4O | 5 | ||
| 6 | 7PP | 8O | 9 | 10B | 11O | 12 |
| 13 | 14PR | 15O | 16 | 17B | 18O | 19 |
| 20 | 21PP | 22O | 23 | 24B | 25O | 26NO |
| 27 | 28PR | 29O | 30 | 31B |
Area: J 開発町、一心町、光珠内町、豊葦町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る