Bibai City garbage collection days 美唄市 I 峰延町、上美唄町、西美唄町、共練町、進徳町、癸巳町、東明町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Thursday |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Mon & Thu |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 3rd Saturday of the month |
| Other (危険ごみ) | 3rd Saturday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Monday |
| PET bottles (空き缶・ペットボトル・ダンボール・紙パック) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Recyclables (空きびん) | 2nd & 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5OPP | 6 | 7 | 8BO | 9 | 10 |
| 11 | 12OPR | 13 | 14 | 15BO | 16 | 17NO |
| 18 | 19OPP | 20 | 21 | 22BO | 23 | 24 |
| 25 | 26OPR | 27 | 28 | 29BO | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OPP | 3 | 4 | 5BO | 6 | 7 |
| 8 | 9OPR | 10 | 11 | 12BO | 13 | 14 |
| 15 | 16OPP | 17 | 18 | 19BO | 20 | 21NO |
| 22 | 23OPR | 24 | 25 | 26BO | 27 | 28 |
| 29 | 30OP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BO | 4 | 5 | ||
| 6 | 7OPP | 8 | 9 | 10BO | 11 | 12 |
| 13 | 14OPR | 15 | 16 | 17BO | 18 | 19NO |
| 20 | 21OPP | 22 | 23 | 24BO | 25 | 26 |
| 27 | 28OPR | 29 | 30 | 31BO |
Area: I 峰延町、上美唄町、西美唄町、共練町、進徳町、癸巳町、東明町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る