Bibai City garbage collection days 美唄市 H 中村町、北美唄町、茶志内町、沼の内町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Thursday |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Wed & Sat |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 2nd Saturday of the month |
| Other (危険ごみ) | 2nd Saturday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Monday |
| PET bottles (空き缶・ペットボトル・ダンボール・紙パック) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Recyclables (空きびん) | 2nd & 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3O | ||||
| 4 | 5PP | 6 | 7O | 8B | 9 | 10ONO |
| 11 | 12PR | 13 | 14O | 15B | 16 | 17O |
| 18 | 19PP | 20 | 21O | 22B | 23 | 24O |
| 25 | 26PR | 27 | 28O | 29B | 30 | 31O |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PP | 3 | 4O | 5B | 6 | 7O |
| 8 | 9PR | 10 | 11O | 12B | 13 | 14ONO |
| 15 | 16PP | 17 | 18O | 19B | 20 | 21O |
| 22 | 23PR | 24 | 25O | 26B | 27 | 28O |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | 4 | 5O | ||
| 6 | 7PP | 8 | 9O | 10B | 11 | 12ONO |
| 13 | 14PR | 15 | 16O | 17B | 18 | 19O |
| 20 | 21PP | 22 | 23O | 24B | 25 | 26O |
| 27 | 28PR | 29 | 30O | 31B |
Area: H 中村町、北美唄町、茶志内町、沼の内町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る