Bibai City garbage collection days 美唄市 G 癸巳町から茶志内町・進徳町から峰延町の国道沿い及び一部、日東町、空知団地
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Saturday |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Wed & Sat |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Other (危険ごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Tuesday |
| PET bottles (空き缶・ペットボトル・ダンボール・紙パック) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (空きびん) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BO | ||||
| 4 | 5 | 6PP | 7O | 8 | 9NO | 10BO |
| 11 | 12 | 13PR | 14O | 15 | 16 | 17BO |
| 18 | 19 | 20PP | 21O | 22 | 23NO | 24BO |
| 25 | 26 | 27PR | 28O | 29 | 30 | 31BO |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3PP | 4O | 5 | 6 | 7BO |
| 8 | 9 | 10PR | 11O | 12 | 13NO | 14BO |
| 15 | 16 | 17PP | 18O | 19 | 20 | 21BO |
| 22 | 23 | 24PR | 25O | 26 | 27NO | 28BO |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2O | 3 | 4 | 5BO | ||
| 6 | 7 | 8PR | 9O | 10 | 11NO | 12BO |
| 13 | 14 | 15PP | 16O | 17 | 18 | 19BO |
| 20 | 21 | 22PR | 23O | 24 | 25NO | 26BO |
| 27 | 28 | 29P | 30O | 31 |
Area: G 癸巳町から茶志内町・進徳町から峰延町の国道沿い及び一部、日東町、空知団地 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る