Asahikawa City garbage collection days 旭川市 パターン6(東鷹栖東各条の一部東鷹栖各条の一部東鷹栖東1線東鷹栖各線(2線11号の一部、3線20号の一部を除く)東山永山町(2丁ほか)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Paper (缶・びん・家庭金物・紙パック) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装・ペットボトル) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (乾電池・蛍光管・ガス缶・ライター) | 26 days a year (see calendar) |
| Paper (紙製容器包装・段ボール) | 26 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BPPP | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14BPPNR | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21BPPP | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28BPPNR | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BPPP | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11BPPNR | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18BPPP | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25BPPNR | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPPP | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BPPNR | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16BPPP | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23BPPNR | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Area: パターン6(東鷹栖東各条の一部東鷹栖各条の一部東鷹栖東1線東鷹栖各線(2線11号の一部、3線20号の一部を除く)東山永山町(2丁ほか) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る