Sapporo City garbage collection days 札幌市 南区4・手稲区2地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (スプレー缶類) | Every Tue & Fri |
| PET bottles (びん・缶・ペットボトル) | Every Wednesday |
| Other (筒型乾電池) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Thursday |
| Other (雑がみ) | 28 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 14 days a year (see calendar) |
| Other (加熱式たばこ・ライター) | 14 days a year (see calendar) |
| Other (枝・葉・草) | 8 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2BR | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6BR | 7PO | 8P | 9BR | 10 |
| 11 | 12NO | 13BR | 14PO | 15P | 16BR | 17 |
| 18 | 19O | 20BR | 21PO | 22P | 23BR | 24 |
| 25 | 26O | 27BR | 28PO | 29P | 30BR | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3BR | 4PO | 5P | 6BR | 7 |
| 8 | 9NO | 10BR | 11PO | 12P | 13BR | 14 |
| 15 | 16O | 17BR | 18PO | 19P | 20BR | 21 |
| 22 | 23O | 24BR | 25PO | 26P | 27BR | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 2PO | 3P | 4BR | 5 | ||
| 6 | 7NO | 8BR | 9PO | 10P | 11BR | 12 |
| 13 | 14O | 15BR | 16PO | 17P | 18BR | 19 |
| 20 | 21 | 22BR | 23PO | 24P | 25BR | 26 |
| 27 | 28O | 29BR | 30 | 31 |
Area: 南区4、手稲区2 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る