Sapporo City garbage collection days 札幌市 中央区4・豊平区1地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (スプレー缶類) | Every Tue & Fri |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Wednesday |
| PET bottles (びん・缶・ペットボトル) | Every Thursday |
| Other (筒型乾電池) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 14 days a year (see calendar) |
| Other (加熱式たばこ・ライター) | 14 days a year (see calendar) |
| Other (枝・葉・草) | 9 days a year (see calendar) |
| Other (雑がみ) | 27 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PO | 2BR | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6BR | 7P | 8PO | 9BR | 10 |
| 11 | 12O | 13BR | 14P | 15PO | 16BR | 17 |
| 18 | 19NO | 20BR | 21P | 22PO | 23BR | 24 |
| 25 | 26O | 27BR | 28P | 29PO | 30BR | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3BR | 4P | 5PO | 6BR | 7 |
| 8 | 9O | 10BR | 11P | 12PO | 13BR | 14 |
| 15 | 16NO | 17BR | 18P | 19PO | 20BR | 21 |
| 22 | 23O | 24BR | 25P | 26PO | 27BR | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 2P | 3PO | 4BR | 5 | ||
| 6 | 7O | 8BR | 9P | 10PO | 11BR | 12 |
| 13 | 14NO | 15BR | 16P | 17PO | 18BR | 19 |
| 20 | 21O | 22BR | 23P | 24PO | 25BR | 26 |
| 27 | 28 | 29BR | 30 | 31 |
Area: 中央区4、豊平区1 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る