
竹富町全域(竹富島・西表島・小浜島・黒島・波照間島・鳩間島・新城島)のゴミ収集日 2026|今日・明日は何ごみ?
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
※ 広告不用品・粗大ごみをまとめて処分したい方へ無料で最大5社の見積を比較
月間カレンダー
燃燃やすごみ(53回)古古紙類(53回)不燃やさないごみ(52回)びびん類(52回)有有害ごみ(52回)ププラスチック類(52回)ペペットボトル(52回)空空き缶(52回)粗粗大ごみ(申込み制)(24回)
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2プペ空 | 3 |
| 4 | 5不び有 | 6 | 7燃古 | 8粗 | 9プペ空 | 10 |
| 11 | 12不び有 | 13 | 14燃古 | 15 | 16プペ空 | 17 |
| 18 | 19不び有 | 20 | 21燃古 | 22粗 | 23プペ空 | 24 |
| 25 | 26不び有 | 27 | 28燃古 | 29 | 30プペ空 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2不び有 | 3 | 4燃古 | 5 | 6プペ空 | 7 |
| 8 | 9不び有 | 10 | 11燃古 | 12粗 | 13プペ空 | 14 |
| 15 | 16不び有 | 17 | 18燃古 | 19 | 20プペ空 | 21 |
| 22 | 23不び有 | 24 | 25燃古 | 26粗 | 27プペ空 | 28 |
| 29 | 30不び有 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2燃古 | 3 | 4プペ空 | 5 |
| 6 | 7不び有 | 8 | 9燃古 | 10粗 | 11プペ空 | 12 |
| 13 | 14不び有 | 15 | 16燃古 | 17 | 18プペ空 | 19 |
| 20 | 21不び有 | 22 | 23燃古 | 24粗 | 25プペ空 | 26 |
| 27 | 28不び有 | 29 | 30燃古 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1プペ空 | 2 |
| 3 | 4不び有 | 5 | 6燃古 | 7 | 8プペ空 | 9 |
| 10 | 11不び有 | 12 | 13燃古 | 14粗 | 15プペ空 | 16 |
| 17 | 18不び有 | 19 | 20燃古 | 21 | 22プペ空 | 23 |
| 24 | 25不び有 | 26 | 27燃古 | 28粗 | 29プペ空 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1不び有 | 2 | 3燃古 | 4 | 5プペ空 | 6 |
| 7 | 8不び有 | 9 | 10燃古 | 11粗 | 12プペ空 | 13 |
| 14 | 15不び有 | 16 | 17燃古 | 18 | 19プペ空 | 20 |
| 21 | 22不び有 | 23 | 24燃古 | 25粗 | 26プペ空 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1不び有 | 2 | 3燃古 | 4 | 5プペ空 | 6 |
| 7 | 8不び有 | 9 | 10燃古 | 11粗 | 12プペ空 | 13 |
| 14 | 15不び有 | 16 | 17燃古 | 18 | 19プペ空 | 20 |
| 21 | 22不び有 | 23 | 24燃古 | 25粗 | 26プペ空 | 27 |
| 28 | 29不び有 | 30 | 31燃古 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1燃古 | 2 | 3プペ空 | 4 |
| 5 | 6不び有 | 7 | 8燃古 | 9粗 | 10プペ空 | 11 |
| 12 | 13不び有 | 14 | 15燃古 | 16 | 17プペ空 | 18 |
| 19 | 20不び有 | 21 | 22燃古 | 23粗 | 24プペ空 | 25 |
| 26 | 27不び有 | 28 | 29燃古 | 30 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1プペ空 | 2 |
| 3 | 4不び有 | 5 | 6燃古 | 7 | 8プペ空 | 9 |
| 10 | 11不び有 | 12 | 13燃古 | 14粗 | 15プペ空 | 16 |
| 17 | 18不び有 | 19 | 20燃古 | 21 | 22プペ空 | 23 |
| 24 | 25不び有 | 26 | 27燃古 | 28粗 | 29プペ空 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1不び有 | 2 | 3燃古 | 4 | 5プペ空 | 6 |
| 7 | 8不び有 | 9 | 10燃古 | 11粗 | 12プペ空 | 13 |
| 14 | 15不び有 | 16 | 17燃古 | 18 | 19プペ空 | 20 |
| 21 | 22不び有 | 23 | 24燃古 | 25粗 | 26プペ空 | 27 |
| 28 | 29不び有 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1燃古 | 2 | 3プペ空 | 4 |
| 5 | 6不び有 | 7 | 8燃古 | 9粗 | 10プペ空 | 11 |
| 12 | 13不び有 | 14 | 15燃古 | 16 | 17プペ空 | 18 |
| 19 | 20不び有 | 21 | 22燃古 | 23粗 | 24プペ空 | 25 |
| 26 | 27不び有 | 28 | 29燃古 | 30 | 31プペ空 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3不び有 | 4 | 5燃古 | 6 | 7プペ空 | 8 |
| 9 | 10不び有 | 11 | 12燃古 | 13粗 | 14プペ空 | 15 |
| 16 | 17不び有 | 18 | 19燃古 | 20 | 21プペ空 | 22 |
| 23 | 24不び有 | 25 | 26燃古 | 27粗 | 28プペ空 | 29 |
| 30 | 31不び有 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2燃古 | 3 | 4プペ空 | 5 |
| 6 | 7不び有 | 8 | 9燃古 | 10粗 | 11プペ空 | 12 |
| 13 | 14不び有 | 15 | 16燃古 | 17 | 18プペ空 | 19 |
| 20 | 21不び有 | 22 | 23燃古 | 24粗 | 25プペ空 | 26 |
| 27 | 28不び有 | 29 | 30燃古 | | | |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- 燃やすごみ:水曜日
- 古紙類:水曜日
- 燃やさないごみ:月曜日
- びん類:月曜日
- 有害ごみ:月曜日
- プラスチック類:金曜日
- ペットボトル:金曜日
- 空き缶:金曜日
- 粗大ごみ(申込み制):木曜日
出典: 竹富町公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-10-07