
沖縄市泡瀬5丁目・泡瀬6丁目ほか9地区のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
このページの対象: 泡瀬5丁目、泡瀬6丁目、大里2丁目、大里3丁目、海邦、桃原、古謝、古謝津嘉山町、東、宮里、美里仲原町
次の地区: 池原・登川ほか12地区
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
泡瀬5丁目・泡瀬6丁目ほか9地区のごみ出しのポイント
沖縄市泡瀬5丁目・泡瀬6丁目ほか9地区では、4種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年4月1日(水)から2027年3月31日(水)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。掲載のない祝日・年末年始の日付は、自治体の案内で確認してください。
- もやせるごみ:毎週火・金曜日。掲載期間に103回。
- 草木類:毎週水曜日。掲載期間に53回。
- もやせないごみ:毎週木曜日。掲載期間に52回。
- かん・びん・紙類・ペットボトル・有害ごみ:毎週月曜日。掲載期間に52回。
月間カレンダー
ももやせるごみ(103回)不もやせないごみ(52回)草草木類(53回)かかん・びん・紙類・ペットボトル・有害ごみ(52回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2か | 3も | 4草 | 5不 | 6も | 7 |
| 8 | 9か | 10も | 11草 | 12不 | 13も | 14 |
| 15 | 16か | 17も | 18草 | 19不 | 20も | 21 |
| 22 | 23か | 24も | 25草 | 26不 | 27も | 28 |
| 29 | 30か | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1も | 2草 | 3不 | 4も | 5 |
| 6 | 7か | 8も | 9草 | 10不 | 11も | 12 |
| 13 | 14か | 15も | 16草 | 17不 | 18も | 19 |
| 20 | 21か | 22も | 23草 | 24不 | 25も | 26 |
| 27 | 28か | 29も | 30草 | 31不 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4か | 5も | 6草 | 7不 | 8も | 9 |
| 10 | 11か | 12も | 13草 | 14不 | 15も | 16 |
| 17 | 18か | 19も | 20草 | 21不 | 22も | 23 |
| 24 | 25か | 26も | 27草 | 28不 | 29も | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1か | 2も | 3草 | 4不 | 5も | 6 |
| 7 | 8か | 9も | 10草 | 11不 | 12も | 13 |
| 14 | 15か | 16も | 17草 | 18不 | 19も | 20 |
| 21 | 22か | 23も | 24草 | 25不 | 26も | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1か | 2も | 3草 | 4不 | 5も | 6 |
| 7 | 8か | 9も | 10草 | 11不 | 12も | 13 |
| 14 | 15か | 16も | 17草 | 18不 | 19も | 20 |
| 21 | 22か | 23も | 24草 | 25不 | 26も | 27 |
| 28 | 29か | 30も | 31草 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1草 | 2不 | 3も | 4 |
| 5 | 6か | 7も | 8草 | 9不 | 10も | 11 |
| 12 | 13か | 14も | 15草 | 16不 | 17も | 18 |
| 19 | 20か | 21も | 22草 | 23不 | 24も | 25 |
| 26 | 27か | 28も | 29草 | 30不 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1も | 2 |
| 3 | 4か | 5も | 6草 | 7不 | 8も | 9 |
| 10 | 11か | 12も | 13草 | 14不 | 15も | 16 |
| 17 | 18か | 19も | 20草 | 21不 | 22も | 23 |
| 24 | 25か | 26も | 27草 | 28不 | 29も | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1か | 2も | 3草 | 4不 | 5も | 6 |
| 7 | 8か | 9も | 10草 | 11不 | 12も | 13 |
| 14 | 15か | 16も | 17草 | 18不 | 19も | 20 |
| 21 | 22か | 23も | 24草 | 25不 | 26も | 27 |
| 28 | 29か | 30も | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1草 | 2不 | 3も | 4 |
| 5 | 6か | 7も | 8草 | 9不 | 10も | 11 |
| 12 | 13か | 14も | 15草 | 16不 | 17も | 18 |
| 19 | 20か | 21も | 22草 | 23不 | 24も | 25 |
| 26 | 27か | 28も | 29草 | 30不 | 31も | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3か | 4も | 5草 | 6不 | 7も | 8 |
| 9 | 10か | 11も | 12草 | 13不 | 14も | 15 |
| 16 | 17か | 18も | 19草 | 20不 | 21も | 22 |
| 23 | 24か | 25も | 26草 | 27不 | 28も | 29 |
| 30 | 31か | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1も | 2草 | 3不 | 4も | 5 |
| 6 | 7か | 8も | 9草 | 10不 | 11も | 12 |
| 13 | 14か | 15も | 16草 | 17不 | 18も | 19 |
| 20 | 21か | 22も | 23草 | 24不 | 25も | 26 |
| 27 | 28か | 29も | 30草 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1不 | 2も | 3 |
| 4 | 5か | 6も | 7草 | 8不 | 9も | 10 |
| 11 | 12か | 13も | 14草 | 15不 | 16も | 17 |
| 18 | 19か | 20も | 21草 | 22不 | 23も | 24 |
| 25 | 26か | 27も | 28草 | 29不 | 30も | 31 |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- もやせるごみ:火・金曜日
- もやせないごみ:木曜日
- 草木類:水曜日
- かん・びん・紙類・ペットボトル・有害ごみ:月曜日
出典: 沖縄市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03