
北九州市上曽根1~5丁目・上曽根新町ほか6地区のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
このページの対象: 上曽根1~5丁目、上曽根新町、大字朽網、朽網西1~6丁目、朽網東1~6丁目、大字曽根新田、曽根新田北3~5・7丁目、曽根新田南2~4丁目
次の地区: 上貫1~3丁目・下貫1~4丁目ほか7地区 地区一覧 1
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
上曽根1~5丁目・上曽根新町ほか6地区のごみ出しのポイント
北九州市上曽根1~5丁目・上曽根新町ほか6地区では、3種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年4月2日(木)から2027年3月29日(月)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。掲載のない祝日・年末年始の日付は、自治体の案内で確認してください。
- 家庭ごみ:毎週月・木曜日。掲載期間に103回。
- プラスチック:毎週金曜日。掲載期間に51回。
- 粗大ごみ:月1回ほど(金曜日)。掲載期間に12回。
月間カレンダー
家家庭ごみ(103回)ププラスチック(51回)粗粗大ごみ(12回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2家 | 3 | 4 | 5家 | 6プ | 7 |
| 8 | 9家 | 10 | 11 | 12家 | 13プ | 14 |
| 15 | 16家 | 17 | 18 | 19家 | 20プ | 21 |
| 22 | 23家 | 24 | 25 | 26家 | 27プ粗 | 28 |
| 29 | 30家 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3家 | 4プ | 5 |
| 6 | 7家 | 8 | 9 | 10家 | 11プ | 12 |
| 13 | 14家 | 15 | 16 | 17家 | 18プ | 19 |
| 20 | 21家 | 22 | 23 | 24家 | 25プ粗 | 26 |
| 27 | 28家 | 29 | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4家 | 5 | 6 | 7家 | 8プ | 9 |
| 10 | 11家 | 12 | 13 | 14家 | 15プ | 16 |
| 17 | 18家 | 19 | 20 | 21家 | 22プ粗 | 23 |
| 24 | 25家 | 26 | 27 | 28家 | 29プ | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1家 | 2 | 3 | 4家 | 5プ | 6 |
| 7 | 8家 | 9 | 10 | 11家 | 12プ | 13 |
| 14 | 15家 | 16 | 17 | 18家 | 19プ | 20 |
| 21 | 22家 | 23 | 24 | 25家 | 26プ粗 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1家 | 2 | 3 | 4家 | 5プ | 6 |
| 7 | 8家 | 9 | 10 | 11家 | 12プ | 13 |
| 14 | 15家 | 16 | 17 | 18家 | 19プ | 20 |
| 21 | 22家 | 23 | 24 | 25家 | 26プ粗 | 27 |
| 28 | 29家 | 30 | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2家 | 3プ | 4 |
| 5 | 6家 | 7 | 8 | 9家 | 10プ | 11 |
| 12 | 13家 | 14 | 15 | 16家 | 17プ | 18 |
| 19 | 20家 | 21 | 22 | 23家 | 24プ粗 | 25 |
| 26 | 27家 | 28 | 29 | 30家 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1プ | 2 |
| 3 | 4家 | 5 | 6 | 7家 | 8プ | 9 |
| 10 | 11家 | 12 | 13 | 14家 | 15プ | 16 |
| 17 | 18家 | 19 | 20 | 21家 | 22プ粗 | 23 |
| 24 | 25家 | 26 | 27 | 28家 | 29プ | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1家 | 2 | 3 | 4家 | 5プ | 6 |
| 7 | 8家 | 9 | 10 | 11家 | 12プ | 13 |
| 14 | 15家 | 16 | 17 | 18家 | 19プ | 20 |
| 21 | 22家 | 23 | 24 | 25家 | 26プ粗 | 27 |
| 28 | 29家 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2家 | 3プ | 4 |
| 5 | 6家 | 7 | 8 | 9家 | 10プ | 11 |
| 12 | 13家 | 14 | 15 | 16家 | 17プ | 18 |
| 19 | 20家 | 21 | 22 | 23家 | 24プ粗 | 25 |
| 26 | 27家 | 28 | 29 | 30家 | 31プ | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3家 | 4 | 5 | 6家 | 7プ | 8 |
| 9 | 10家 | 11 | 12 | 13家 | 14プ | 15 |
| 16 | 17家 | 18 | 19 | 20家 | 21プ | 22 |
| 23 | 24家 | 25 | 26 | 27家 | 28プ粗 | 29 |
| 30 | 31家 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3家 | 4プ | 5 |
| 6 | 7家 | 8 | 9 | 10家 | 11プ | 12 |
| 13 | 14家 | 15 | 16 | 17家 | 18プ | 19 |
| 20 | 21家 | 22 | 23 | 24家 | 25プ粗 | 26 |
| 27 | 28家 | 29 | 30 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1家 | 2プ | 3 |
| 4 | 5家 | 6 | 7 | 8家 | 9プ | 10 |
| 11 | 12家 | 13 | 14 | 15家 | 16プ | 17 |
| 18 | 19家 | 20 | 21 | 22家 | 23プ粗 | 24 |
| 25 | 26家 | 27 | 28 | 29家 | 30プ | 31 |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- 家庭ごみ:月・木曜日
- プラスチック:金曜日
- 粗大ごみ:金曜日
出典: 北九州市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03