
那智勝浦町宇久井地区・太田地区・下里地区・那智地区(A)地区のゴミ収集日 2026|今日・明日は何ごみ?
このページの対象: 宇久井地区、太田地区、下里地区、那智地区(A)
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
※ 広告不用品・粗大ごみをまとめて処分したい方へ無料で最大5社の見積を比較
月間カレンダー
燃燃えるゴミ(102回)ペペットボトル(24回)新新聞・雑誌・ダンボール(24回)ガガラス/陶磁器類(24回)金金物類/小型家電(24回)
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1燃ガ | 2 | 3 |
| 4 | 5燃ペ | 6新 | 7 | 8燃金 | 9 | 10 |
| 11 | 12燃 | 13 | 14 | 15燃ガ | 16 | 17 |
| 18 | 19燃ペ | 20新 | 21 | 22燃金 | 23 | 24 |
| 25 | 26燃 | 27 | 28 | 29燃 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2燃ペ | 3新 | 4 | 5燃ガ | 6 | 7 |
| 8 | 9燃 | 10 | 11 | 12燃金 | 13 | 14 |
| 15 | 16燃ペ | 17新 | 18 | 19燃ガ | 20 | 21 |
| 22 | 23燃 | 24 | 25 | 26燃金 | 27 | 28 |
| 29 | 30燃 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1新 | 2 | 3燃ガ | 4 | 5 |
| 6 | 7燃ペ | 8 | 9 | 10燃金 | 11 | 12 |
| 13 | 14燃 | 15新 | 16 | 17燃ガ | 18 | 19 |
| 20 | 21燃ペ | 22 | 23 | 24燃金 | 25 | 26 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4燃ペ | 5新 | 6 | 7燃ガ | 8 | 9 |
| 10 | 11燃 | 12 | 13 | 14燃金 | 15 | 16 |
| 17 | 18燃ペ | 19新 | 20 | 21燃ガ | 22 | 23 |
| 24 | 25燃 | 26 | 27 | 28燃金 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃ペ | 2新 | 3 | 4燃ガ | 5 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9 | 10 | 11燃金 | 12 | 13 |
| 14 | 15燃ペ | 16新 | 17 | 18燃ガ | 19 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23 | 24 | 25燃金 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃ペ | 2新 | 3 | 4燃ガ | 5 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9 | 10 | 11燃金 | 12 | 13 |
| 14 | 15燃ペ | 16新 | 17 | 18燃ガ | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25燃金 | 26 | 27 |
| 28 | 29燃 | 30 | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2燃ガ | 3 | 4 |
| 5 | 6燃ペ | 7新 | 8 | 9燃金 | 10 | 11 |
| 12 | 13燃 | 14 | 15 | 16燃ガ | 17 | 18 |
| 19 | 20燃ペ | 21新 | 22 | 23燃金 | 24 | 25 |
| 26 | 27燃 | 28 | 29 | 30燃 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4燃ペ | 5新 | 6 | 7燃ガ | 8 | 9 |
| 10 | 11燃 | 12 | 13 | 14燃金 | 15 | 16 |
| 17 | 18燃ペ | 19新 | 20 | 21燃ガ | 22 | 23 |
| 24 | 25燃 | 26 | 27 | 28燃金 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃ペ | 2新 | 3 | 4燃ガ | 5 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9 | 10 | 11燃金 | 12 | 13 |
| 14 | 15燃ペ | 16新 | 17 | 18燃ガ | 19 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23 | 24 | 25燃金 | 26 | 27 |
| 28 | 29燃 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2燃ガ | 3 | 4 |
| 5 | 6燃ペ | 7新 | 8 | 9燃金 | 10 | 11 |
| 12 | 13燃 | 14 | 15 | 16燃ガ | 17 | 18 |
| 19 | 20燃ペ | 21新 | 22 | 23燃金 | 24 | 25 |
| 26 | 27燃 | 28 | 29 | 30燃 | 31 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3燃ペ | 4新 | 5 | 6燃ガ | 7 | 8 |
| 9 | 10燃 | 11 | 12 | 13燃金 | 14 | 15 |
| 16 | 17燃ペ | 18新 | 19 | 20燃ガ | 21 | 22 |
| 23 | 24燃 | 25 | 26 | 27燃金 | 28 | 29 |
| 30 | 31燃 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1新 | 2 | 3燃ガ | 4 | 5 |
| 6 | 7燃ペ | 8 | 9 | 10燃金 | 11 | 12 |
| 13 | 14燃 | 15新 | 16 | 17燃ガ | 18 | 19 |
| 20 | 21燃ペ | 22 | 23 | 24燃金 | 25 | 26 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30 | | | |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- 燃えるゴミ:月・木曜日
- ペットボトル:月曜日
- 新聞・雑誌・ダンボール:火曜日
- ガラス/陶磁器類:木曜日
- 金物類/小型家電:木曜日
出典: 那智勝浦町公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-10-07