
宝塚市地区08のごみカレンダー
対象の町名:伊孑志2丁目、伊孑志4丁目、川面字長尾山、すみれガ丘1丁目、すみれガ丘2丁目、すみれガ丘3丁目、すみれガ丘4丁目、高松町
ペペットボトル(24回)燃燃やすごみ(103回)不小型不燃ごみ(24回)かかん(24回)びびん(24回)紙紙・布(24回)ププラスチック類(51回)
- 公式の2026年度カレンダーの日付を表示しています。
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1不 | 2ペ | 3燃 | 4プ | 5 |
| 6 | 7燃 | 8紙 | 9かび | 10燃 | 11プ | 12 |
| 13 | 14燃 | 15不 | 16ペ | 17燃 | 18プ | 19 |
| 20 | 21燃 | 22紙 | 23かび | 24燃 | 25プ | 26 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1燃 | 2プ | 3 |
| 4 | 5燃 | 6不 | 7ペ | 8燃 | 9プ | 10 |
| 11 | 12燃 | 13紙 | 14かび | 15燃 | 16プ | 17 |
| 18 | 19燃 | 20不 | 21ペ | 22燃 | 23プ | 24 |
| 25 | 26燃 | 27紙 | 28かび | 29燃 | 30プ | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2燃 | 3不 | 4ペ | 5燃 | 6プ | 7 |
| 8 | 9燃 | 10紙 | 11かび | 12燃 | 13プ | 14 |
| 15 | 16燃 | 17不 | 18ペ | 19燃 | 20プ | 21 |
| 22 | 23燃 | 24紙 | 25かび | 26燃 | 27プ | 28 |
| 29 | 30燃 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1不 | 2ペ | 3燃 | 4プ | 5 |
| 6 | 7燃 | 8紙 | 9かび | 10燃 | 11プ | 12 |
| 13 | 14燃 | 15不 | 16ペ | 17燃 | 18プ | 19 |
| 20 | 21燃 | 22紙 | 23かび | 24燃 | 25プ | 26 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4燃 | 5不 | 6ペ | 7燃 | 8プ | 9 |
| 10 | 11燃 | 12紙 | 13かび | 14燃 | 15プ | 16 |
| 17 | 18燃 | 19不 | 20ペ | 21燃 | 22プ | 23 |
| 24 | 25燃 | 26紙 | 27かび | 28燃 | 29プ | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2不 | 3ペ | 4燃 | 5プ | 6 |
| 7 | 8燃 | 9紙 | 10かび | 11燃 | 12プ | 13 |
| 14 | 15燃 | 16不 | 17ペ | 18燃 | 19プ | 20 |
| 21 | 22燃 | 23紙 | 24かび | 25燃 | 26プ | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2不 | 3ペ | 4燃 | 5プ | 6 |
| 7 | 8燃 | 9紙 | 10かび | 11燃 | 12プ | 13 |
| 14 | 15燃 | 16不 | 17ペ | 18燃 | 19プ | 20 |
| 21 | 22燃 | 23紙 | 24かび | 25燃 | 26プ | 27 |
| 28 | 29燃 | 30 | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1ペ | 2燃 | 3プ | 4 |
| 5 | 6燃 | 7不 | 8かび | 9燃 | 10プ | 11 |
| 12 | 13燃 | 14紙 | 15ペ | 16燃 | 17プ | 18 |
| 19 | 20燃 | 21不 | 22かび | 23燃 | 24プ | 25 |
| 26 | 27燃 | 28紙 | 29 | 30燃 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1プ | 2 |
| 3 | 4燃 | 5不 | 6ペ | 7燃 | 8プ | 9 |
| 10 | 11燃 | 12紙 | 13かび | 14燃 | 15プ | 16 |
| 17 | 18燃 | 19不 | 20ペ | 21燃 | 22プ | 23 |
| 24 | 25燃 | 26紙 | 27かび | 28燃 | 29プ | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2不 | 3ペ | 4燃 | 5プ | 6 |
| 7 | 8燃 | 9紙 | 10かび | 11燃 | 12プ | 13 |
| 14 | 15燃 | 16不 | 17ペ | 18燃 | 19プ | 20 |
| 21 | 22燃 | 23紙 | 24かび | 25燃 | 26プ | 27 |
| 28 | 29燃 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1ペ | 2燃 | 3プ | 4 |
| 5 | 6燃 | 7不 | 8かび | 9燃 | 10プ | 11 |
| 12 | 13燃 | 14紙 | 15ペ | 16燃 | 17プ | 18 |
| 19 | 20燃 | 21不 | 22かび | 23燃 | 24プ | 25 |
| 26 | 27燃 | 28紙 | 29 | 30燃 | 31プ | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3燃 | 4不 | 5ペ | 6燃 | 7プ | 8 |
| 9 | 10燃 | 11紙 | 12かび | 13燃 | 14プ | 15 |
| 16 | 17燃 | 18不 | 19ペ | 20燃 | 21プ | 22 |
| 23 | 24燃 | 25紙 | 26かび | 27燃 | 28プ | 29 |
| 30 | 31燃 | | | | | |
出典: 宝塚市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。