
芦屋市地区17(浜風町5~8番)のごみカレンダー
燃やすごみはダストシュートの投入口へ出してください。下のカレンダーは、それ以外のごみの収集日です。
ビビン(51回)そその他燃やすごみ(12回)雑雑誌 チラシ等(12回)新新聞紙 紙パック(12回)段段ボール(17回)ペペットボトル(午前収集)(12回)ペペットボトル(午後収集)(16回)カカン(12回)不その他燃やさないごみ(24回)
- ビン:毎週金曜日(年51回)
- その他燃やすごみ:おもに木曜日(年12回)
- 雑誌 チラシ等:おもに水曜日(年12回)
- 新聞紙 紙パック:おもに水曜日(年12回)
- 段ボール:おもに水曜日(年17回)
- ペットボトル(午前収集):おもに水曜日(年12回)
- ペットボトル(午後収集):おもに金曜日(年16回)
- カン:おもに金曜日(年12回)
- その他燃やさないごみ:おもに金曜日(年24回)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2段 | 3 | 4ビペ | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9雑 | 10そ | 11ビ不 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16ペ | 17 | 18ビカ | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23新 | 24 | 25ビ不 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30段 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2ビペ | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7雑 | 8そ | 9ビ不 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14ペ | 15 | 16ビカ | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21新 | 22 | 23ビ不 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28段 | 29 | 30ビペ | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4段 | 5 | 6ビペ | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11雑 | 12そ | 13ビ不 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18ペ | 19 | 20ビカ | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25新 | 26 | 27ビ不 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2段 | 3 | 4ビペ | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9雑 | 10そ | 11ビ不 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16ペ | 17 | 18ビカ | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23新 | 24 | 25ビ不 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30段ペ | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6雑 | 7そ | 8ビ不 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13ペ | 14 | 15ビカ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20新 | 21 | 22ビ不 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27段 | 28 | 29ビペ | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3段 | 4 | 5ビペ | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10雑 | 11そ | 12ビ不 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17ペ | 18 | 19ビカ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24新 | 25 | 26ビ不 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3段 | 4 | 5ビペ | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10雑 | 11そ | 12ビ不 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17ペ | 18 | 19ビカ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24新 | 25 | 26ビ不 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31段 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1段 | 2 | 3ビペ | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8雑 | 9そ | 10ビ不 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15ペ | 16 | 17ビカ | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22新 | 23 | 24ビ不 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29段 | 30 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1ビペ | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6雑 | 7そ | 8ビ不 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13ペ | 14 | 15ビカ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20新 | 21 | 22ビ不 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27段 | 28 | 29ビペ | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3段 | 4 | 5ビペ | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10雑 | 11そ | 12ビ不 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17ペ | 18 | 19ビカ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24新 | 25 | 26ビ不 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1段 | 2 | 3ビペ | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8雑 | 9そ | 10ビ不 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15ペ | 16 | 17ビカ | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22新 | 23 | 24ビ不 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29段 | 30 | 31ビペ | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5雑 | 6そ | 7ビ不 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12ペ | 13 | 14ビカ | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19新 | 20 | 21ビ不 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26段 | 27 | 28ビペ | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
出典: 芦屋市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。