
大阪市市岡元町・波除(1丁目 1番・1丁目 4番・2丁目 10番・2丁目 11番…)ほか21地区のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
このページの対象: 市岡元町、波除(1丁目 1番・1丁目 4番・2丁目 10番・2丁目 11番…)、泉尾(1丁目 10番・1丁目 11番 12~15号・1丁目 11番 5~9号・1丁目 11番 上記以外…)、三軒家西、逢阪(2丁目 1番・2丁目 2番・2丁目 3番・2丁目 4番…)、北河堀町、大道(1丁目 10番・1丁目 11番・1丁目 12番・1丁目 13番…)、茶臼山町、悲田院町、堀越町、南河堀町、豊里(2丁目 1番・2丁目 2番・2丁目 3番・2丁目 4番…)、赤川、生江、高殿(1丁目 10番 上記以外・1丁目 10番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域・1丁目 11番 上記以外・1丁目 11番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域…)、新北島(4丁目 2番)、公園南矢田、南田辺(1丁目 10番 上記以外・1丁目 10番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域・1丁目 2番 上記以外・1丁目 2番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域…)、山坂(3丁目 10番・3丁目 11番・3丁目 12番・3丁目 13番…)、千本北(1丁目 10番・1丁目 11番・1丁目 12番・1丁目 13番…)、千本中(1丁目 15番・1丁目 16番・1丁目 17番・1丁目 18番…)、千本南(1丁目 10番・1丁目 11番・1丁目 12番 上記以外・1丁目 12番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域…)、玉出西(1丁目 11番・1丁目 12番・1丁目 13番・1丁目 14番…)
次の地区: 海岸通(3丁目 1番・3丁目 2番・3丁目 4番・4丁目 1番…)・港晴(1丁目 10番・1丁目 1番・1丁目 2番・1丁目 4番…)ほか8地区 地区一覧 2
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
市岡元町・波除(1丁目 1番・1丁目 4番・2丁目 10番・2丁目 11番…)ほか21地区のごみ出しのポイント
大阪市市岡元町・波除(1丁目 1番・1丁目 4番・2丁目 10番・2丁目 11番…)ほか21地区では、3種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年4月1日(水)から2027年3月31日(水)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。掲載のない祝日・年末年始の日付は、自治体の案内で確認してください。
- 普通ごみ:毎週水・土曜日。掲載期間に104回。
- 資源ごみ:毎週火曜日。掲載期間に52回。
- プラスチック資源:毎週金曜日。掲載期間に51回。
月間カレンダー
普普通ごみ(104回)資資源ごみ(52回)ププラスチック資源(51回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3資 | 4普 | 5 | 6プ | 7普 |
| 8 | 9 | 10資 | 11普 | 12 | 13プ | 14普 |
| 15 | 16 | 17資 | 18普 | 19 | 20プ | 21普 |
| 22 | 23 | 24資 | 25普 | 26 | 27プ | 28普 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1資 | 2普 | 3 | 4プ | 5普 |
| 6 | 7 | 8資 | 9普 | 10 | 11プ | 12普 |
| 13 | 14 | 15資 | 16普 | 17 | 18プ | 19普 |
| 20 | 21 | 22資 | 23普 | 24 | 25プ | 26普 |
| 27 | 28 | 29資 | 30普 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5資 | 6普 | 7 | 8プ | 9普 |
| 10 | 11 | 12資 | 13普 | 14 | 15プ | 16普 |
| 17 | 18 | 19資 | 20普 | 21 | 22プ | 23普 |
| 24 | 25 | 26資 | 27普 | 28 | 29プ | 30普 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2資 | 3普 | 4 | 5プ | 6普 |
| 7 | 8 | 9資 | 10普 | 11 | 12プ | 13普 |
| 14 | 15 | 16資 | 17普 | 18 | 19プ | 20普 |
| 21 | 22 | 23資 | 24普 | 25 | 26プ | 27普 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2資 | 3普 | 4 | 5プ | 6普 |
| 7 | 8 | 9資 | 10普 | 11 | 12プ | 13普 |
| 14 | 15 | 16資 | 17普 | 18 | 19プ | 20普 |
| 21 | 22 | 23資 | 24普 | 25 | 26プ | 27普 |
| 28 | 29 | 30資 | 31普 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1普 | 2 | 3プ | 4普 |
| 5 | 6 | 7資 | 8普 | 9 | 10プ | 11普 |
| 12 | 13 | 14資 | 15普 | 16 | 17プ | 18普 |
| 19 | 20 | 21資 | 22普 | 23 | 24プ | 25普 |
| 26 | 27 | 28資 | 29普 | 30 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1プ | 2普 |
| 3 | 4 | 5資 | 6普 | 7 | 8プ | 9普 |
| 10 | 11 | 12資 | 13普 | 14 | 15プ | 16普 |
| 17 | 18 | 19資 | 20普 | 21 | 22プ | 23普 |
| 24 | 25 | 26資 | 27普 | 28 | 29プ | 30普 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2資 | 3普 | 4 | 5プ | 6普 |
| 7 | 8 | 9資 | 10普 | 11 | 12プ | 13普 |
| 14 | 15 | 16資 | 17普 | 18 | 19プ | 20普 |
| 21 | 22 | 23資 | 24普 | 25 | 26プ | 27普 |
| 28 | 29 | 30資 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1普 | 2 | 3プ | 4普 |
| 5 | 6 | 7資 | 8普 | 9 | 10プ | 11普 |
| 12 | 13 | 14資 | 15普 | 16 | 17プ | 18普 |
| 19 | 20 | 21資 | 22普 | 23 | 24プ | 25普 |
| 26 | 27 | 28資 | 29普 | 30 | 31プ | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1普 |
| 2 | 3 | 4資 | 5普 | 6 | 7プ | 8普 |
| 9 | 10 | 11資 | 12普 | 13 | 14プ | 15普 |
| 16 | 17 | 18資 | 19普 | 20 | 21プ | 22普 |
| 23 | 24 | 25資 | 26普 | 27 | 28プ | 29普 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1資 | 2普 | 3 | 4プ | 5普 |
| 6 | 7 | 8資 | 9普 | 10 | 11プ | 12普 |
| 13 | 14 | 15資 | 16普 | 17 | 18プ | 19普 |
| 20 | 21 | 22資 | 23普 | 24 | 25プ | 26普 |
| 27 | 28 | 29資 | 30普 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2プ | 3普 |
| 4 | 5 | 6資 | 7普 | 8 | 9プ | 10普 |
| 11 | 12 | 13資 | 14普 | 15 | 16プ | 17普 |
| 18 | 19 | 20資 | 21普 | 22 | 23プ | 24普 |
| 25 | 26 | 27資 | 28普 | 29 | 30プ | 31普 |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- 普通ごみ:水・土曜日
- 資源ごみ:火曜日
- プラスチック資源:金曜日
出典: 大阪市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03