
北名古屋市北名古屋市 久地野安田のごみカレンダー
今日—
明日—
次の収集—
可可燃ごみ(103回)不不燃ごみ(24回)ププラスチック製容器包装(52回)資資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ)(23回)紙資源ごみ(古紙・古布)(23回)
- 可燃ごみ:おもに月曜日(年103回)
- 不燃ごみ:おもに金曜日(年24回)
- プラスチック製容器包装:毎週火曜日(年52回)
- 資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ):おもに金曜日(年23回)
- 資源ごみ(古紙・古布):おもに金曜日(年23回)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ | 2 | 3可 | 4資紙 | 5 | ||
| 6 | 7可 | 8プ | 9 | 10可 | 11不 | 12 |
| 13 | 14可 | 15プ | 16 | 17可 | 18資紙 | 19 |
| 20 | 21可 | 22プ | 23 | 24可 | 25不 | 26 |
| 27 | 28可 | 29プ | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1可 | 2資紙 | 3 | ||||
| 4 | 5可 | 6プ | 7 | 8可 | 9不 | 10 |
| 11 | 12可 | 13プ | 14 | 15可 | 16資紙 | 17 |
| 18 | 19可 | 20プ | 21 | 22可 | 23不 | 24 |
| 25 | 26可 | 27プ | 28 | 29可 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2可 | 3プ | 4 | 5可 | 6資紙 | 7 |
| 8 | 9可 | 10プ | 11 | 12可 | 13不 | 14 |
| 15 | 16可 | 17プ | 18 | 19可 | 20資紙 | 21 |
| 22 | 23可 | 24プ | 25 | 26可 | 27不 | 28 |
| 29 | 30可 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ | 2 | 3可 | 4資紙 | 5 | ||
| 6 | 7可 | 8プ | 9 | 10可 | 11不 | 12 |
| 13 | 14可 | 15プ | 16 | 17可 | 18資紙 | 19 |
| 20 | 21可 | 22プ | 23 | 24可 | 25不 | 26 |
| 27 | 28可 | 29プ | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4可 | 5プ | 6 | 7可 | 8不 | 9 |
| 10 | 11可 | 12プ | 13 | 14可 | 15資紙 | 16 |
| 17 | 18可 | 19プ | 20 | 21可 | 22不 | 23 |
| 24 | 25可 | 26プ | 27 | 28可 | 29 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1可 | 2プ | 3 | 4可 | 5資紙 | 6 | |
| 7 | 8可 | 9プ | 10 | 11可 | 12不 | 13 |
| 14 | 15可 | 16プ | 17 | 18可 | 19資紙 | 20 |
| 21 | 22可 | 23プ | 24 | 25可 | 26不 | 27 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1可 | 2プ | 3 | 4可 | 5資紙 | 6 | |
| 7 | 8可 | 9プ | 10 | 11可 | 12不 | 13 |
| 14 | 15可 | 16プ | 17 | 18可 | 19資紙 | 20 |
| 21 | 22可 | 23プ | 24 | 25可 | 26不 | 27 |
| 28 | 29可 | 30プ | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2可 | 3資紙 | 4 | |||
| 5 | 6可 | 7プ | 8 | 9可 | 10不 | 11 |
| 12 | 13可 | 14プ | 15 | 16可 | 17資紙 | 18 |
| 19 | 20可 | 21プ | 22 | 23可 | 24不 | 25 |
| 26 | 27可 | 28プ | 29 | 30可 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1資紙 | 2 | |||||
| 3 | 4可 | 5プ | 6 | 7可 | 8不 | 9 |
| 10 | 11可 | 12プ | 13 | 14可 | 15資紙 | 16 |
| 17 | 18可 | 19プ | 20 | 21可 | 22不 | 23 |
| 24 | 25可 | 26プ | 27 | 28可 | 29 | 30 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1可 | 2プ | 3 | 4可 | 5資紙 | 6 | |
| 7 | 8可 | 9プ | 10 | 11可 | 12不 | 13 |
| 14 | 15可 | 16プ | 17 | 18可 | 19資紙 | 20 |
| 21 | 22可 | 23プ | 24 | 25可 | 26不 | 27 |
| 28 | 29可 | 30プ |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2可 | 3資紙 | 4 | |||
| 5 | 6可 | 7プ | 8 | 9可 | 10不 | 11 |
| 12 | 13可 | 14プ | 15 | 16可 | 17資紙 | 18 |
| 19 | 20可 | 21プ | 22 | 23可 | 24不 | 25 |
| 26 | 27可 | 28プ | 29 | 30可 | 31 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3可 | 4プ | 5 | 6可 | 7資紙 | 8 |
| 9 | 10可 | 11プ | 12 | 13可 | 14不 | 15 |
| 16 | 17可 | 18プ | 19 | 20可 | 21資紙 | 22 |
| 23 | 24可 | 25プ | 26 | 27可 | 28不 | 29 |
| 30 | 31可 |
出典: 北名古屋市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。
LOCAL北名古屋市の不用品回収・買取・片づけ
この枠に北名古屋市の事業者様を掲載します。 不用品回収・遺品整理・買取・ハウスクリーニングなど、ごみの日を調べに来る北名古屋市の方に直接届きます。
大きなごみ・大量のごみ、急ぎで片づけたいときは
自治体の粗大ごみは申込から収集まで1〜2週間かかることがあります。引っ越し・遺品整理・すぐに処分したいときは、回収業者の無料見積もりが便利です。
不用品回収の無料見積もり(ECOクリーン)
遺品整理・生前整理の見積もり(遺品整理110番)![]()
※ 一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。許可・登録のある業者かご確認ください。