
北名古屋市北名古屋市 九之坪東町のごみカレンダー
今日—
明日—
次の収集—
可可燃ごみ(104回)不不燃ごみ(24回)ププラスチック製容器包装(52回)資資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ)(24回)紙資源ごみ(古紙・古布)(24回)
- 可燃ごみ:おもに水曜日(年104回)
- 不燃ごみ:おもに火曜日(年24回)
- プラスチック製容器包装:毎週月曜日(年52回)
- 資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ):おもに火曜日(年24回)
- 資源ごみ(古紙・古布):おもに水曜日(年24回)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1不資 | 2可紙 | 3 | 4 | 5可 | ||
| 6 | 7プ | 8 | 9可 | 10 | 11 | 12可 |
| 13 | 14プ | 15不資 | 16可紙 | 17 | 18 | 19可 |
| 20 | 21プ | 22 | 23可 | 24 | 25 | 26可 |
| 27 | 28プ | 29 | 30可 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3可 | ||||
| 4 | 5プ | 6不資 | 7可紙 | 8 | 9 | 10可 |
| 11 | 12プ | 13 | 14可 | 15 | 16 | 17可 |
| 18 | 19プ | 20不資 | 21可紙 | 22 | 23 | 24可 |
| 25 | 26プ | 27 | 28可 | 29 | 30 | 31可 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2プ | 3不資 | 4可紙 | 5 | 6 | 7可 |
| 8 | 9プ | 10 | 11可 | 12 | 13 | 14可 |
| 15 | 16プ | 17不資 | 18可紙 | 19 | 20 | 21可 |
| 22 | 23プ | 24 | 25可 | 26 | 27 | 28可 |
| 29 | 30プ |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1不資 | 2可紙 | 3 | 4 | 5可 | ||
| 6 | 7プ | 8 | 9可 | 10 | 11 | 12可 |
| 13 | 14プ | 15不資 | 16可紙 | 17 | 18 | 19可 |
| 20 | 21プ | 22 | 23可 | 24 | 25 | 26可 |
| 27 | 28プ | 29 | 30可 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4プ | 5不資 | 6可紙 | 7 | 8 | 9可 |
| 10 | 11プ | 12 | 13可 | 14 | 15 | 16可 |
| 17 | 18プ | 19不資 | 20可紙 | 21 | 22 | 23可 |
| 24 | 25プ | 26 | 27可 | 28 | 29 | 30可 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ | 2不資 | 3可紙 | 4 | 5 | 6可 | |
| 7 | 8プ | 9 | 10可 | 11 | 12 | 13可 |
| 14 | 15プ | 16不資 | 17可紙 | 18 | 19 | 20可 |
| 21 | 22プ | 23 | 24可 | 25 | 26 | 27可 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ | 2不資 | 3可紙 | 4 | 5 | 6可 | |
| 7 | 8プ | 9 | 10可 | 11 | 12 | 13可 |
| 14 | 15プ | 16不資 | 17可紙 | 18 | 19 | 20可 |
| 21 | 22プ | 23 | 24可 | 25 | 26 | 27可 |
| 28 | 29プ | 30 | 31可 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1可紙 | 2 | 3 | 4可 | |||
| 5 | 6プ | 7不資 | 8可 | 9 | 10 | 11可 |
| 12 | 13プ | 14 | 15可紙 | 16 | 17 | 18可 |
| 19 | 20プ | 21不資 | 22可 | 23 | 24 | 25可 |
| 26 | 27プ | 28 | 29可 | 30 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2可 | |||||
| 3 | 4プ | 5不資 | 6可紙 | 7 | 8 | 9可 |
| 10 | 11プ | 12 | 13可 | 14 | 15 | 16可 |
| 17 | 18プ | 19不資 | 20可紙 | 21 | 22 | 23可 |
| 24 | 25プ | 26 | 27可 | 28 | 29 | 30可 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ | 2不資 | 3可紙 | 4 | 5 | 6可 | |
| 7 | 8プ | 9 | 10可 | 11 | 12 | 13可 |
| 14 | 15プ | 16不資 | 17可紙 | 18 | 19 | 20可 |
| 21 | 22プ | 23 | 24可 | 25 | 26 | 27可 |
| 28 | 29プ | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1可紙 | 2 | 3 | 4可 | |||
| 5 | 6プ | 7不資 | 8可 | 9 | 10 | 11可 |
| 12 | 13プ | 14 | 15可紙 | 16 | 17 | 18可 |
| 19 | 20プ | 21不資 | 22可 | 23 | 24 | 25可 |
| 26 | 27プ | 28 | 29可 | 30 | 31 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1可 | ||||||
| 2 | 3プ | 4不資 | 5可紙 | 6 | 7 | 8可 |
| 9 | 10プ | 11 | 12可 | 13 | 14 | 15可 |
| 16 | 17プ | 18不資 | 19可紙 | 20 | 21 | 22可 |
| 23 | 24プ | 25 | 26可 | 27 | 28 | 29可 |
| 30 | 31プ |
出典: 北名古屋市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。
LOCAL北名古屋市の不用品回収・買取・片づけ
この枠に北名古屋市の事業者様を掲載します。 不用品回収・遺品整理・買取・ハウスクリーニングなど、ごみの日を調べに来る北名古屋市の方に直接届きます。
大きなごみ・大量のごみ、急ぎで片づけたいときは
自治体の粗大ごみは申込から収集まで1〜2週間かかることがあります。引っ越し・遺品整理・すぐに処分したいときは、回収業者の無料見積もりが便利です。
不用品回収の無料見積もり(ECOクリーン)
遺品整理・生前整理の見積もり(遺品整理110番)![]()
※ 一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。許可・登録のある業者かご確認ください。