
豊川市赤代町・明野町ほか88地区のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
このページの対象: 赤代町、明野町、麻生田町、稲荷通 2丁目 5~18番地、院之子町、上野、牛久保駅通 4丁目、牛久保駅通 5丁目、駅前通 3丁目 31~54番地、大橋町、大堀町、金屋町、金屋西町、金屋橋町、金屋本町、金屋元町、川花町、光明町、光陽町、堺町、佐奈川町、下野川町、新桜町通 1丁目 その他、新桜町通 2丁目、新桜町通 3丁目、新道町 1丁目 その他、新道町 2丁目、新豊町、末広通 1丁目 1~22番地、末広通 1丁目 38~48番地、住吉町 1丁目 9~10番地、住吉町 1丁目 1~48番地、住吉町 1丁目 50~51番地、住吉町 1丁目 56~78番地、住吉町 1丁目 80~83番地、住吉町 1丁目 94~106番地、住吉町 1丁目 119~122番地、住吉町 1丁目 124番地、住吉町 1丁目 128番地、住吉町 1丁目 その他、住吉町 2丁目 1番地、住吉町 2丁目 その他、諏訪 1丁目、諏訪 2丁目、高見町 2丁目 7~90番地、高見町 3丁目 8~104番地、高見町 5丁目、高見町 6丁目、千歳通 1丁目、千歳通 2丁目 19~35番地、千歳通 3丁目 20~38番地、中央通 3丁目 1~24番地、中央通 4丁目、中央通 5丁目、中部町、天神町、当古町、東名町、土筒町、豊川町 遠通、豊川町 止通 1番地~16番地の1、豊川町 止通 17番地の3~20番地の3、豊川町 止通 22番地の3~24番地の3、豊川町 止通 25番地の3、豊川町 奴通 その他、豊川町 利通 66番地~71番地の2、豊川町 留通、中野川町、西塚町、西豊町、萩山町、東豊町、二葉町、豊栄町 1~27番地、豊栄町 50~59番地、穂ノ原 1丁目、本野ヶ原、牧野町、松久町、三上町、南大通 4丁目、南大通 5丁目、南大通 6丁目、三谷原町、向河原町、谷川町、山道町、豊が丘町、四ツ谷町、若鳩町
次の地区: 曙町・旭町ほか81地区
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
赤代町・明野町ほか88地区のごみ出しのポイント
豊川市赤代町・明野町ほか88地区では、4種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年4月1日(水)から2027年3月30日(火)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。掲載のない祝日・年末年始の日付は、自治体の案内で確認してください。
- 可燃ごみ:毎週火・金曜日。掲載期間に103回。
- 資源:毎週月曜日。掲載期間に52回。
- 不燃ごみ:月2回ほど(水曜日)。掲載期間に24回。
- 危険ごみ:月2回ほど(水曜日)。掲載期間に24回。
月間カレンダー
不不燃ごみ(24回)危危険ごみ(24回)可可燃ごみ(103回)資資源(52回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2資 | 3可 | 4不危 | 5 | 6可 | 7 |
| 8 | 9資 | 10可 | 11 | 12 | 13可 | 14 |
| 15 | 16資 | 17可 | 18不危 | 19 | 20可 | 21 |
| 22 | 23資 | 24可 | 25 | 26 | 27可 | 28 |
| 29 | 30資 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1可 | 2不危 | 3 | 4可 | 5 |
| 6 | 7資 | 8可 | 9 | 10 | 11可 | 12 |
| 13 | 14資 | 15可 | 16不危 | 17 | 18可 | 19 |
| 20 | 21資 | 22可 | 23 | 24 | 25可 | 26 |
| 27 | 28資 | 29可 | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4資 | 5可 | 6不危 | 7 | 8可 | 9 |
| 10 | 11資 | 12可 | 13 | 14 | 15可 | 16 |
| 17 | 18資 | 19可 | 20不危 | 21 | 22可 | 23 |
| 24 | 25資 | 26可 | 27 | 28 | 29可 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1資 | 2可 | 3不危 | 4 | 5可 | 6 |
| 7 | 8資 | 9可 | 10 | 11 | 12可 | 13 |
| 14 | 15資 | 16可 | 17不危 | 18 | 19可 | 20 |
| 21 | 22資 | 23可 | 24 | 25 | 26可 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1資 | 2可 | 3不危 | 4 | 5可 | 6 |
| 7 | 8資 | 9可 | 10 | 11 | 12可 | 13 |
| 14 | 15資 | 16可 | 17不危 | 18 | 19可 | 20 |
| 21 | 22資 | 23可 | 24 | 25 | 26可 | 27 |
| 28 | 29資 | 30可 | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1不危 | 2 | 3可 | 4 |
| 5 | 6資 | 7可 | 8 | 9 | 10可 | 11 |
| 12 | 13資 | 14可 | 15不危 | 16 | 17可 | 18 |
| 19 | 20資 | 21可 | 22 | 23 | 24可 | 25 |
| 26 | 27資 | 28可 | 29 | 30 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1可 | 2 |
| 3 | 4資 | 5可 | 6不危 | 7 | 8可 | 9 |
| 10 | 11資 | 12可 | 13 | 14 | 15可 | 16 |
| 17 | 18資 | 19可 | 20不危 | 21 | 22可 | 23 |
| 24 | 25資 | 26可 | 27 | 28 | 29可 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1資 | 2可 | 3不危 | 4 | 5可 | 6 |
| 7 | 8資 | 9可 | 10 | 11 | 12可 | 13 |
| 14 | 15資 | 16可 | 17不危 | 18 | 19可 | 20 |
| 21 | 22資 | 23可 | 24 | 25 | 26可 | 27 |
| 28 | 29資 | 30可 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1不危 | 2 | 3可 | 4 |
| 5 | 6資 | 7可 | 8 | 9 | 10可 | 11 |
| 12 | 13資 | 14可 | 15不危 | 16 | 17可 | 18 |
| 19 | 20資 | 21可 | 22 | 23 | 24可 | 25 |
| 26 | 27資 | 28可 | 29 | 30 | 31可 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3資 | 4可 | 5不危 | 6 | 7可 | 8 |
| 9 | 10資 | 11可 | 12 | 13 | 14可 | 15 |
| 16 | 17資 | 18可 | 19不危 | 20 | 21可 | 22 |
| 23 | 24資 | 25可 | 26 | 27 | 28可 | 29 |
| 30 | 31資 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1可 | 2不危 | 3 | 4可 | 5 |
| 6 | 7資 | 8可 | 9 | 10 | 11可 | 12 |
| 13 | 14資 | 15可 | 16不危 | 17 | 18可 | 19 |
| 20 | 21資 | 22可 | 23 | 24 | 25可 | 26 |
| 27 | 28資 | 29可 | 30 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2可 | 3 |
| 4 | 5資 | 6可 | 7不危 | 8 | 9可 | 10 |
| 11 | 12資 | 13可 | 14 | 15 | 16可 | 17 |
| 18 | 19資 | 20可 | 21不危 | 22 | 23可 | 24 |
| 25 | 26資 | 27可 | 28 | 29 | 30可 | 31 |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- 自治体の公式Webカレンダーの公開日付を掲載しています(2026-04-01〜2027-03-31)。
出典: 豊川市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03