
春日井市西尾町のごみカレンダー
今日—
明日—
次の収集—
燃燃やせるごみ(104回)新新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボール、牛乳パック類、古着(24回)金金属類(小型家電、電池類、発火性危険物を含む)(11回)ププラスチック製容器包装(52回)不燃やせないごみ(24回)飲飲料缶・ガラスびん・ペットボトル(24回)
- 自治体の公式Webカレンダーが公開している各日付を表示しています。
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2燃 | 3新 | 4 | 5燃金 | ||
| 6 | 7プ不 | 8 | 9燃 | 10飲 | 11 | 12燃 |
| 13 | 14プ | 15 | 16燃 | 17新 | 18 | 19燃 |
| 20 | 21プ不 | 22 | 23燃 | 24飲 | 25 | 26燃 |
| 27 | 28プ | 29 | 30燃 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1新 | 2 | 3燃金 | ||||
| 4 | 5プ不 | 6 | 7燃 | 8飲 | 9 | 10燃 |
| 11 | 12プ | 13 | 14燃 | 15新 | 16 | 17燃 |
| 18 | 19プ不 | 20 | 21燃 | 22飲 | 23 | 24燃 |
| 25 | 26プ | 27 | 28燃 | 29 | 30 | 31燃 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2プ不 | 3 | 4燃 | 5新 | 6 | 7燃金 |
| 8 | 9プ | 10 | 11燃 | 12飲 | 13 | 14燃 |
| 15 | 16プ不 | 17 | 18燃 | 19新 | 20 | 21燃 |
| 22 | 23プ | 24 | 25燃 | 26飲 | 27 | 28燃 |
| 29 | 30プ |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2燃 | 3新 | 4 | 5燃金 | ||
| 6 | 7プ不 | 8 | 9燃 | 10飲 | 11 | 12燃 |
| 13 | 14プ | 15 | 16燃 | 17新 | 18 | 19燃 |
| 20 | 21プ不 | 22 | 23燃 | 24飲 | 25 | 26燃 |
| 27 | 28プ | 29 | 30燃 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4プ不 | 5 | 6燃 | 7新 | 8 | 9燃 |
| 10 | 11プ | 12 | 13燃 | 14飲 | 15 | 16燃 |
| 17 | 18プ不 | 19 | 20燃 | 21新 | 22 | 23燃 |
| 24 | 25プ | 26 | 27燃 | 28飲 | 29 | 30燃 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ不 | 2 | 3燃 | 4新 | 5 | 6燃金 | |
| 7 | 8プ | 9 | 10燃 | 11飲 | 12 | 13燃 |
| 14 | 15プ不 | 16 | 17燃 | 18新 | 19 | 20燃 |
| 21 | 22プ | 23 | 24燃 | 25飲 | 26 | 27燃 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ不 | 2 | 3燃 | 4新 | 5 | 6燃金 | |
| 7 | 8プ | 9 | 10燃 | 11飲 | 12 | 13燃 |
| 14 | 15プ不 | 16 | 17燃 | 18新 | 19 | 20燃 |
| 21 | 22プ | 23 | 24燃 | 25飲 | 26 | 27燃 |
| 28 | 29プ | 30 | 31燃 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1燃 | 2新 | 3 | 4燃金 | |||
| 5 | 6プ不 | 7 | 8燃 | 9飲 | 10 | 11燃 |
| 12 | 13プ | 14 | 15燃 | 16新 | 17 | 18燃 |
| 19 | 20プ不 | 21 | 22燃 | 23飲 | 24 | 25燃 |
| 26 | 27プ | 28 | 29燃 | 30 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2燃金 | |||||
| 3 | 4プ不 | 5 | 6燃 | 7新 | 8 | 9燃 |
| 10 | 11プ | 12 | 13燃 | 14飲 | 15 | 16燃 |
| 17 | 18プ不 | 19 | 20燃 | 21新 | 22 | 23燃 |
| 24 | 25プ | 26 | 27燃 | 28飲 | 29 | 30燃 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ不 | 2 | 3燃 | 4新 | 5 | 6燃金 | |
| 7 | 8プ | 9 | 10燃 | 11飲 | 12 | 13燃 |
| 14 | 15プ不 | 16 | 17燃 | 18新 | 19 | 20燃 |
| 21 | 22プ | 23 | 24燃 | 25飲 | 26 | 27燃 |
| 28 | 29プ | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1燃 | 2新 | 3 | 4燃金 | |||
| 5 | 6プ不 | 7 | 8燃 | 9飲 | 10 | 11燃 |
| 12 | 13プ | 14 | 15燃 | 16新 | 17 | 18燃 |
| 19 | 20プ不 | 21 | 22燃 | 23飲 | 24 | 25燃 |
| 26 | 27プ | 28 | 29燃 | 30 | 31 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1燃金 | ||||||
| 2 | 3プ不 | 4 | 5燃 | 6新 | 7 | 8燃 |
| 9 | 10プ | 11 | 12燃 | 13飲 | 14 | 15燃 |
| 16 | 17プ不 | 18 | 19燃 | 20新 | 21 | 22燃 |
| 23 | 24プ | 25 | 26燃 | 27飲 | 28 | 29燃 |
| 30 | 31プ |
出典: 春日井市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。
LOCAL春日井市の不用品回収・買取・片づけ
この枠に春日井市の事業者様を掲載します。 不用品回収・遺品整理・買取・ハウスクリーニングなど、ごみの日を調べに来る春日井市の方に直接届きます。
大きなごみ・大量のごみ、急ぎで片づけたいときは
自治体の粗大ごみは申込から収集まで1〜2週間かかることがあります。引っ越し・遺品整理・すぐに処分したいときは、回収業者の無料見積もりが便利です。
不用品回収の無料見積もり(ECOクリーン)
遺品整理・生前整理の見積もり(遺品整理110番)![]()
※ 一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。許可・登録のある業者かご確認ください。