
関市下有知地区 冨士塚・下有知地区 北野町ほか45地区のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
このページの対象: 下有知地区 冨士塚、下有知地区 北野町、下有知地区 長保寺、下有知地区 七番地、下有知地区 上井桁、下有知地区 竹林、下有知地区 新竹之内、下有知地区 下山、下有知地区 重竹、下有知地区 中組、下有知地区 上切唐栗、下有知地区 上屋敷、下有知地区 下屋敷、下有知地区 下有知大門、下有知地区 下有知西屋敷、下有知地区 新屋敷、下有知地区 今宮中屋敷、下有知地区 東志摩第1、下有知地区 東志摩第2、下有知地区 寺田町1丁目、下有知地区 寺田町2丁目、下有知地区 冨士塚1丁目、下有知地区 野町前、下有知地区 冨士裏、下有知地区 下井桁第1、下有知地区 下井桁第2、下有知地区 杁ノ戸、下有知地区 東野町、下有知地区 東重竹、下有知地区 南野町第1、下有知地区 南野町第2、下有知地区 南野町第3、下有知地区 松ケ洞市営住宅、下有知地区 江南元町、下有知地区 下有知才泉坊、下有知地区 山吹台、下有知地区 コーポ才泉坊、下有知地区 関ノ上第1、下有知地区 関ノ上第2、下有知地区 関ノ上第3、下有知地区 関ノ上第4、下有知地区 道東、下有知地区 関ノ上第5、下有知地区 関ノ上第6、下有知地区 新今宮、下有知地区 関ノ上第7、下有知地区 竹野新田
次の地区: 桜ヶ丘地区 寿町2丁目・桜ヶ丘地区 稲河ほか12地区
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
下有知地区 冨士塚・下有知地区 北野町ほか45地区のごみ出しのポイント
関市下有知地区 冨士塚・下有知地区 北野町ほか45地区では、7種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年4月2日(木)から2027年3月29日(月)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。掲載のない祝日・年末年始の日付は、自治体の案内で確認してください。
- 燃やせるごみ:毎週月・木曜日。掲載期間に100回。
- 不燃ごみ:月1回ほど(水曜日)。掲載期間に12回。
- 白色食品トレイ:月1回ほど(水・木曜日)。掲載期間に12回。
- ペットボトル:月1回ほど(水・木曜日)。掲載期間に12回。
- カン類:月1回ほど(水・木曜日)。掲載期間に12回。
- ビン類:月1回ほど(水・木曜日)。掲載期間に12回。
- 粗大(戸別):月1回ほど(火・水・木・金曜日)。掲載期間に12回。
月間カレンダー
燃燃やせるごみ(100回)不不燃ごみ(12回)白白色食品トレイ(12回)ペペットボトル(12回)カカン類(12回)ビビン類(12回)粗粗大(戸別)(12回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2燃 | 3 | 4 | 5燃 | 6 | 7 |
| 8 | 9燃 | 10 | 11不 | 12燃 | 13 | 14 |
| 15 | 16燃 | 17 | 18白ペ | 19燃カビ | 20粗 | 21 |
| 22 | 23燃 | 24 | 25 | 26燃 | 27 | 28 |
| 29 | 30燃 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3燃 | 4 | 5 |
| 6 | 7燃 | 8 | 9不白ペ | 10燃カビ | 11 | 12 |
| 13 | 14燃 | 15 | 16 | 17燃粗 | 18 | 19 |
| 20 | 21燃 | 22 | 23 | 24燃 | 25 | 26 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4燃 | 5 | 6 | 7燃 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13不 | 14燃カビ | 15 | 16 |
| 17 | 18燃 | 19 | 20白ペ | 21燃 | 22 | 23 |
| 24 | 25燃 | 26粗 | 27 | 28燃 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2 | 3 | 4燃 | 5 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9 | 10不白ペ | 11燃 | 12 | 13 |
| 14 | 15燃 | 16 | 17 | 18燃カビ粗 | 19 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23 | 24 | 25燃 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2 | 3 | 4燃 | 5 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9 | 10不白ペ | 11燃カビ | 12 | 13 |
| 14 | 15燃 | 16 | 17 | 18燃粗 | 19 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23 | 24 | 25燃 | 26 | 27 |
| 28 | 29燃 | 30 | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2燃 | 3 | 4 |
| 5 | 6燃 | 7 | 8不白ペ | 9燃 | 10 | 11 |
| 12 | 13燃 | 14 | 15 | 16燃カビ | 17粗 | 18 |
| 19 | 20燃 | 21 | 22 | 23燃 | 24 | 25 |
| 26 | 27燃 | 28 | 29 | 30燃 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7燃 | 8 | 9 |
| 10 | 11燃 | 12 | 13不 | 14燃 | 15 | 16 |
| 17 | 18燃 | 19 | 20カビ | 21燃白ペ | 22 | 23 |
| 24 | 25燃 | 26粗 | 27 | 28燃 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2 | 3 | 4燃 | 5 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9 | 10不白ペ | 11燃カビ | 12 | 13 |
| 14 | 15燃 | 16 | 17 | 18燃粗 | 19 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23 | 24 | 25燃 | 26 | 27 |
| 28 | 29燃 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2燃 | 3 | 4 |
| 5 | 6燃 | 7 | 8不白ペ | 9燃 | 10 | 11 |
| 12 | 13燃 | 14 | 15 | 16燃カビ | 17粗 | 18 |
| 19 | 20燃 | 21 | 22 | 23燃 | 24 | 25 |
| 26 | 27燃 | 28 | 29 | 30燃 | 31 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3燃 | 4 | 5 | 6燃 | 7 | 8 |
| 9 | 10燃 | 11 | 12不 | 13燃 | 14 | 15 |
| 16 | 17燃 | 18 | 19白ペ | 20燃カビ | 21 | 22 |
| 23 | 24燃 | 25粗 | 26 | 27燃 | 28 | 29 |
| 30 | 31燃 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3燃 | 4 | 5 |
| 6 | 7燃 | 8 | 9不白ペ | 10燃カビ | 11 | 12 |
| 13 | 14燃 | 15 | 16 | 17燃粗 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24燃 | 25 | 26 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1燃 | 2 | 3 |
| 4 | 5燃 | 6 | 7 | 8燃 | 9 | 10 |
| 11 | 12燃 | 13 | 14不白ペ | 15燃カビ | 16 | 17 |
| 18 | 19燃 | 20 | 21粗 | 22燃 | 23 | 24 |
| 25 | 26燃 | 27 | 28 | 29燃 | 30 | 31 |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- 公式Webカレンダーの公開日付を掲載しています(2026-04-01〜2027-03-31)。
出典: 関市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03