
大垣市エリア9 旭町(新規川東)、恵比寿町(新規川東)、大井、新長沢町、禾森、禾森町(2丁目・3丁目)、早苗町、住吉町、鹿島町、恵比寿町北、恵比寿町南、花園町(新規川東)、羽衣町(新規川東)、二葉町(新規川東)、長井町、東前、東前町、犬ヶ渕町、南のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
次の地区: エリア10 築捨町、長沢町、新田町(1丁目・2丁目)、問屋町、田口町、小泉町、直江町、米野町、深池町、今福町、馬の瀬町、平町、古宮町、牧新田町、難波野町
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
エリア9 旭町(新規川東)、恵比寿町(新規川東)、大井、新長沢町、禾森、禾森町(2丁目・3丁目)、早苗町、住吉町、鹿島町、恵比寿町北、恵比寿町南、花園町(新規川東)、羽衣町(新規川東)、二葉町(新規川東)、長井町、東前、東前町、犬ヶ渕町、南のごみ出しのポイント
大垣市エリア9 旭町(新規川東)、恵比寿町(新規川東)、大井、新長沢町、禾森、禾森町(2丁目・3丁目)、早苗町、住吉町、鹿島町、恵比寿町北、恵比寿町南、花園町(新規川東)、羽衣町(新規川東)、二葉町(新規川東)、長井町、東前、東前町、犬ヶ渕町、南では、7種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年4月2日(木)から2027年3月30日(火)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。掲載のない祝日・年末年始の日付は、自治体の案内で確認してください。
- もえるごみ:毎週火・金曜日。掲載期間に98回。
- ボトル・カップ・トレイ【パック】類:月2回ほど(木曜日)。掲載期間に24回。
- もえないごみ:月1回ほど(木曜日)。掲載期間に12回。
- ペットボトル:月1回ほど(木曜日)。掲載期間に12回。
- 有害ごみ:月1回ほど(木曜日)。掲載期間に12回。
- ビン:月1回ほど(水曜日)。掲載期間に12回。
- カン:月1回ほど(水曜日)。掲載期間に12回。
月間カレンダー
ももえるごみ(98回)不もえないごみ(12回)ペペットボトル(12回)有有害ごみ(12回)ビビン(12回)カカン(12回)ボボトル・カップ・トレイ【パック】類(24回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5ボ | 6も | 7 |
| 8 | 9 | 10も | 11ビカ | 12 | 13も | 14 |
| 15 | 16 | 17も | 18 | 19ボ | 20も | 21 |
| 22 | 23 | 24も | 25 | 26不ペ有 | 27も | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1も | 2 | 3ボ | 4も | 5 |
| 6 | 7 | 8も | 9ビカ | 10 | 11も | 12 |
| 13 | 14 | 15も | 16 | 17ボ | 18も | 19 |
| 20 | 21 | 22も | 23 | 24不ペ有 | 25も | 26 |
| 27 | 28 | 29も | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5も | 6 | 7ボ | 8も | 9 |
| 10 | 11 | 12も | 13ビカ | 14 | 15も | 16 |
| 17 | 18 | 19も | 20 | 21ボ | 22も | 23 |
| 24 | 25 | 26も | 27 | 28不ペ有 | 29も | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3 | 4ボ | 5も | 6 |
| 7 | 8 | 9も | 10ビカ | 11 | 12も | 13 |
| 14 | 15 | 16も | 17 | 18ボ | 19も | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25不ペ有 | 26も | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3 | 4ボ | 5も | 6 |
| 7 | 8 | 9も | 10ビカ | 11 | 12も | 13 |
| 14 | 15 | 16も | 17 | 18ボ | 19も | 20 |
| 21 | 22 | 23も | 24 | 25不ペ有 | 26も | 27 |
| 28 | 29 | 30も | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2ボ | 3も | 4 |
| 5 | 6 | 7も | 8ビカ | 9 | 10も | 11 |
| 12 | 13 | 14も | 15 | 16ボ | 17も | 18 |
| 19 | 20 | 21も | 22 | 23不ペ有 | 24も | 25 |
| 26 | 27 | 28も | 29 | 30 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1も | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7ボ | 8も | 9 |
| 10 | 11 | 12も | 13ビカ | 14 | 15も | 16 |
| 17 | 18 | 19も | 20 | 21ボ | 22も | 23 |
| 24 | 25 | 26も | 27 | 28不ペ有 | 29も | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3 | 4ボ | 5も | 6 |
| 7 | 8 | 9も | 10ビカ | 11 | 12も | 13 |
| 14 | 15 | 16も | 17 | 18ボ | 19も | 20 |
| 21 | 22 | 23も | 24 | 25不ペ有 | 26も | 27 |
| 28 | 29 | 30も | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2ボ | 3も | 4 |
| 5 | 6 | 7も | 8ビカ | 9 | 10も | 11 |
| 12 | 13 | 14も | 15 | 16ボ | 17も | 18 |
| 19 | 20 | 21も | 22 | 23不ペ有 | 24も | 25 |
| 26 | 27 | 28も | 29 | 30 | 31も | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4も | 5 | 6ボ | 7も | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12ビカ | 13 | 14も | 15 |
| 16 | 17 | 18も | 19 | 20ボ | 21も | 22 |
| 23 | 24 | 25も | 26 | 27不ペ有 | 28も | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1も | 2 | 3ボ | 4も | 5 |
| 6 | 7 | 8も | 9ビカ | 10 | 11も | 12 |
| 13 | 14 | 15も | 16 | 17ボ | 18も | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24不ペ有 | 25も | 26 |
| 27 | 28 | 29も | 30 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1ボ | 2も | 3 |
| 4 | 5 | 6も | 7 | 8 | 9も | 10 |
| 11 | 12 | 13も | 14ビカ | 15ボ | 16も | 17 |
| 18 | 19 | 20も | 21 | 22不ペ有 | 23も | 24 |
| 25 | 26 | 27も | 28 | 29 | 30も | 31 |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- 2026年度公式カレンダーの日付を掲載。祝日・年末年始の変更を含みます。
出典: 大垣市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03