
大垣市エリア4 南高橋町(2丁目・3丁目)、船町(1丁目)、竹島町、今岡町、新町、恵比寿町(新規川西)、大池町、南頬町(1~4丁目)、田町、寺内町、俵町、世安町、美和町、花園町(新規川西)、羽衣町(新規川西)、二葉町(新規川西)、禾森町(4~6丁目)、新のごみカレンダー
今日—
明日—
次の収集—
ももえるごみ(98回)不もえないごみ(12回)ペペットボトル(12回)有有害ごみ(12回)ビビン(12回)カカン(12回)ボボトル・カップ・トレイ【パック】類(24回)
- 2026年度公式カレンダーの日付を掲載。祝日・年末年始の変更を含みます。
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1も | 2ボ | 3 | 4も | 5 | ||
| 6 | 7 | 8も | 9ビカ | 10 | 11も | 12 |
| 13 | 14 | 15も | 16ボ | 17 | 18も | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23不ペ有 | 24 | 25も | 26 |
| 27 | 28 | 29も | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2も | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6も | 7ボ | 8 | 9も | 10 |
| 11 | 12 | 13も | 14ビカ | 15 | 16も | 17 |
| 18 | 19 | 20も | 21ボ | 22 | 23も | 24 |
| 25 | 26 | 27も | 28不ペ有 | 29 | 30も | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4ボ | 5 | 6も | 7 |
| 8 | 9 | 10も | 11ビカ | 12 | 13も | 14 |
| 15 | 16 | 17も | 18ボ | 19 | 20も | 21 |
| 22 | 23 | 24も | 25不ペ有 | 26 | 27も | 28 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1も | 2ボ | 3 | 4も | 5 | ||
| 6 | 7 | 8も | 9ビカ | 10 | 11も | 12 |
| 13 | 14 | 15も | 16ボ | 17 | 18も | 19 |
| 20 | 21 | 22も | 23不ペ有 | 24 | 25も | 26 |
| 27 | 28 | 29も | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5も | 6ボ | 7 | 8も | 9 |
| 10 | 11 | 12も | 13ビカ | 14 | 15も | 16 |
| 17 | 18 | 19も | 20ボ | 21 | 22も | 23 |
| 24 | 25 | 26も | 27不ペ有 | 28 | 29も | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2も | 3ボ | 4 | 5も | 6 | |
| 7 | 8 | 9も | 10ビカ | 11 | 12も | 13 |
| 14 | 15 | 16も | 17ボ | 18 | 19も | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24不ペ有 | 25 | 26も | 27 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2も | 3ボ | 4 | 5も | 6 | |
| 7 | 8 | 9も | 10ビカ | 11 | 12も | 13 |
| 14 | 15 | 16も | 17ボ | 18 | 19も | 20 |
| 21 | 22 | 23も | 24不ペ有 | 25 | 26も | 27 |
| 28 | 29 | 30も | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ボ | 2 | 3も | 4 | |||
| 5 | 6 | 7も | 8ビカ | 9 | 10も | 11 |
| 12 | 13 | 14も | 15ボ | 16 | 17も | 18 |
| 19 | 20 | 21も | 22不ペ有 | 23 | 24も | 25 |
| 26 | 27 | 28も | 29 | 30 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1も | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6ボ | 7 | 8も | 9 |
| 10 | 11 | 12も | 13ビカ | 14 | 15も | 16 |
| 17 | 18 | 19も | 20ボ | 21 | 22も | 23 |
| 24 | 25 | 26も | 27不ペ有 | 28 | 29も | 30 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2も | 3ボ | 4 | 5も | 6 | |
| 7 | 8 | 9も | 10ビカ | 11 | 12も | 13 |
| 14 | 15 | 16も | 17ボ | 18 | 19も | 20 |
| 21 | 22 | 23も | 24不ペ有 | 25 | 26も | 27 |
| 28 | 29 | 30も |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ボ | 2 | 3も | 4 | |||
| 5 | 6 | 7も | 8ビカ | 9 | 10も | 11 |
| 12 | 13 | 14も | 15ボ | 16 | 17も | 18 |
| 19 | 20 | 21も | 22不ペ有 | 23 | 24も | 25 |
| 26 | 27 | 28も | 29 | 30 | 31も |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4も | 5ボ | 6 | 7も | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12ビカ | 13 | 14も | 15 |
| 16 | 17 | 18も | 19ボ | 20 | 21も | 22 |
| 23 | 24 | 25も | 26不ペ有 | 27 | 28も | 29 |
| 30 | 31 |
出典: 大垣市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。
LOCAL大垣市の不用品回収・買取・片づけ
この枠に大垣市の事業者様を掲載します。 不用品回収・遺品整理・買取・ハウスクリーニングなど、ごみの日を調べに来る大垣市の方に直接届きます。
大きなごみ・大量のごみ、急ぎで片づけたいときは
自治体の粗大ごみは申込から収集まで1〜2週間かかることがあります。引っ越し・遺品整理・すぐに処分したいときは、回収業者の無料見積もりが便利です。
不用品回収の無料見積もり(ECOクリーン)
遺品整理・生前整理の見積もり(遺品整理110番)![]()
※ 一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。許可・登録のある業者かご確認ください。