
秦野市本町B地区のごみカレンダー
本町1丁目とその沿道・南矢名1丁目の夜間戸別収集対象では、可燃ごみは火・金曜の午後8時〜午後11時30分に出してください。他の品目は通常の収集場所・日程です。
可可燃ごみ(103回)草草木類(51回)ププラスチック(52回)資資源物(25回)廃廃食用油(12回)不不燃ごみ(12回)蛍蛍光灯など(12回)
- 秦野市の令和8年度読み上げ版日程に基づき、品目別の年末最終日・年始開始日を反映しています。
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1可 | 2プ | 3 | 4可草 | 5 |
| 6 | 7 | 8可 | 9プ | 10不 | 11可草 | 12 |
| 13 | 14資廃 | 15可 | 16プ | 17 | 18可草 | 19 |
| 20 | 21 | 22可 | 23プ | 24蛍 | 25可草 | 26 |
| 27 | 28資 | 29可 | 30プ | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2可草 | 3 |
| 4 | 5 | 6可 | 7プ | 8不 | 9可草 | 10 |
| 11 | 12資廃 | 13可 | 14プ | 15 | 16可草 | 17 |
| 18 | 19 | 20可 | 21プ | 22蛍 | 23可草 | 24 |
| 25 | 26資 | 27可 | 28プ | 29 | 30可草 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3可 | 4プ | 5不 | 6可草 | 7 |
| 8 | 9資廃 | 10可 | 11プ | 12 | 13可草 | 14 |
| 15 | 16 | 17可 | 18プ | 19蛍 | 20可草 | 21 |
| 22 | 23資 | 24可 | 25プ | 26 | 27可草 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1可 | 2プ | 3不 | 4可草 | 5 |
| 6 | 7資廃 | 8可 | 9プ | 10 | 11可草 | 12 |
| 13 | 14 | 15可 | 16プ | 17蛍 | 18可草 | 19 |
| 20 | 21資 | 22可 | 23プ | 24 | 25可草 | 26 |
| 27 | 28 | 29可 | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5可 | 6プ | 7不 | 8可草 | 9 |
| 10 | 11資廃 | 12可 | 13プ | 14 | 15可草 | 16 |
| 17 | 18 | 19可 | 20プ | 21蛍 | 22可草 | 23 |
| 24 | 25資 | 26可 | 27プ | 28 | 29可草 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2可 | 3プ | 4不 | 5可草 | 6 |
| 7 | 8資廃 | 9可 | 10プ | 11 | 12可草 | 13 |
| 14 | 15 | 16可 | 17プ | 18蛍 | 19可草 | 20 |
| 21 | 22資 | 23可 | 24プ | 25 | 26可草 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2可 | 3プ | 4不 | 5可草 | 6 |
| 7 | 8資廃 | 9可 | 10プ | 11 | 12可草 | 13 |
| 14 | 15 | 16可 | 17プ | 18蛍 | 19可草 | 20 |
| 21 | 22資 | 23可 | 24プ | 25 | 26可草 | 27 |
| 28 | 29 | 30可 | 31プ | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1プ | 2 | 3可草 | 4 |
| 5 | 6 | 7可 | 8プ | 9蛍 | 10可草 | 11 |
| 12 | 13資廃 | 14可 | 15プ | 16 | 17可草 | 18 |
| 19 | 20 | 21可 | 22プ | 23不 | 24可草 | 25 |
| 26 | 27資 | 28可 | 29プ | 30 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1可草 | 2 |
| 3 | 4 | 5可 | 6プ | 7蛍 | 8可草 | 9 |
| 10 | 11資廃 | 12可 | 13プ | 14 | 15可草 | 16 |
| 17 | 18 | 19可 | 20プ | 21不 | 22可草 | 23 |
| 24 | 25資 | 26可 | 27プ | 28 | 29可草 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2可 | 3プ | 4蛍 | 5可草 | 6 |
| 7 | 8資廃 | 9可 | 10プ | 11 | 12可草 | 13 |
| 14 | 15 | 16可 | 17プ | 18不 | 19可草 | 20 |
| 21 | 22資 | 23可 | 24プ | 25 | 26可草 | 27 |
| 28 | 29 | 30可 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1プ | 2蛍 | 3可草 | 4 |
| 5 | 6資廃 | 7可 | 8プ | 9 | 10可草 | 11 |
| 12 | 13 | 14可 | 15プ | 16不 | 17可草 | 18 |
| 19 | 20資 | 21可 | 22プ | 23 | 24可草 | 25 |
| 26 | 27 | 28可 | 29プ | 30 | 31可草 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3資廃 | 4可 | 5プ | 6 | 7可草 | 8 |
| 9 | 10 | 11可 | 12プ | 13不 | 14可草 | 15 |
| 16 | 17資 | 18可 | 19プ | 20 | 21可草 | 22 |
| 23 | 24 | 25可 | 26プ | 27蛍 | 28可草 | 29 |
| 30 | 31資 | | | | | |
出典: 秦野市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。