
川崎市多摩区・麻生区 早野のごみカレンダー
今日—
明日—
次の収集—
普普通ごみ(103回)空空き缶 ペットボトル 空きびん 使用済み乾電池(51回)ミミックスぺーパー(52回)ププラスチック資源(53回)粗粗大ごみ 小物金属(24回)
- 普通ごみ:おもに火曜日(年103回)
- 空き缶 ペットボトル 空きびん 使用済み乾電池:毎週土曜日(年51回)
- ミックスぺーパー:毎週木曜日(年52回)
- プラスチック資源:毎週水曜日(年53回)
- 粗大ごみ 小物金属:おもに火曜日(年24回)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1普 | 2プ | 3ミ | 4普 | 5空 | ||
| 6 | 7 | 8普粗 | 9プ | 10ミ | 11普 | 12空 |
| 13 | 14 | 15普 | 16プ | 17ミ | 18普 | 19空 |
| 20 | 21 | 22普粗 | 23プ | 24ミ | 25普 | 26空 |
| 27 | 28 | 29普 | 30プ |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ミ | 2普 | 3空 | ||||
| 4 | 5 | 6普 | 7プ | 8ミ | 9普 | 10空 |
| 11 | 12 | 13普粗 | 14プ | 15ミ | 16普 | 17空 |
| 18 | 19 | 20普 | 21プ | 22ミ | 23普 | 24空 |
| 25 | 26 | 27普粗 | 28プ | 29ミ | 30普 | 31空 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3普 | 4プ | 5ミ | 6普 | 7空 |
| 8 | 9 | 10普粗 | 11プ | 12ミ | 13普 | 14空 |
| 15 | 16 | 17普 | 18プ | 19ミ | 20普 | 21空 |
| 22 | 23 | 24普粗 | 25プ | 26ミ | 27普 | 28空 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1普 | 2プ | 3ミ | 4普 | 5空 | ||
| 6 | 7 | 8普粗 | 9プ | 10ミ | 11普 | 12空 |
| 13 | 14 | 15普 | 16プ | 17ミ | 18普 | 19空 |
| 20 | 21 | 22普粗 | 23プ | 24ミ | 25普 | 26空 |
| 27 | 28 | 29普 | 30プ | 31ミ |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5普 | 6プ | 7ミ | 8普 | 9空 |
| 10 | 11 | 12普粗 | 13プ | 14ミ | 15普 | 16空 |
| 17 | 18 | 19普 | 20プ | 21ミ | 22普 | 23空 |
| 24 | 25 | 26普粗 | 27プ | 28ミ | 29普 | 30空 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2普 | 3プ | 4ミ | 5普 | 6空 | |
| 7 | 8 | 9普粗 | 10プ | 11ミ | 12普 | 13空 |
| 14 | 15 | 16普 | 17プ | 18ミ | 19普 | 20空 |
| 21 | 22 | 23普粗 | 24プ | 25ミ | 26普 | 27空 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2普 | 3プ | 4ミ | 5普 | 6空 | |
| 7 | 8 | 9普粗 | 10プ | 11ミ | 12普 | 13空 |
| 14 | 15 | 16普 | 17プ | 18ミ | 19普 | 20空 |
| 21 | 22 | 23普粗 | 24プ | 25ミ | 26普 | 27空 |
| 28 | 29 | 30普 | 31プ |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ | 2ミ | 3普 | 4空 | |||
| 5 | 6 | 7普 | 8プ | 9ミ | 10普 | 11空 |
| 12 | 13 | 14普粗 | 15プ | 16ミ | 17普 | 18空 |
| 19 | 20 | 21普 | 22プ | 23ミ | 24普 | 25空 |
| 26 | 27 | 28普粗 | 29プ | 30ミ |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1普 | 2空 | |||||
| 3 | 4 | 5普 | 6プ | 7ミ | 8普 | 9空 |
| 10 | 11 | 12普粗 | 13プ | 14ミ | 15普 | 16空 |
| 17 | 18 | 19普 | 20プ | 21ミ | 22普 | 23空 |
| 24 | 25 | 26普粗 | 27プ | 28ミ | 29普 | 30空 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2普 | 3プ | 4ミ | 5普 | 6空 | |
| 7 | 8 | 9普粗 | 10プ | 11ミ | 12普 | 13空 |
| 14 | 15 | 16普 | 17プ | 18ミ | 19普 | 20空 |
| 21 | 22 | 23普粗 | 24プ | 25ミ | 26普 | 27空 |
| 28 | 29 | 30普 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ | 2ミ | 3普 | 4空 | |||
| 5 | 6 | 7普 | 8プ | 9ミ | 10普 | 11空 |
| 12 | 13 | 14普粗 | 15プ | 16ミ | 17普 | 18空 |
| 19 | 20 | 21普 | 22プ | 23ミ | 24普 | 25空 |
| 26 | 27 | 28普粗 | 29プ | 30ミ | 31普 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1空 | ||||||
| 2 | 3 | 4普 | 5プ | 6ミ | 7普 | 8空 |
| 9 | 10 | 11普粗 | 12プ | 13ミ | 14普 | 15空 |
| 16 | 17 | 18普 | 19プ | 20ミ | 21普 | 22空 |
| 23 | 24 | 25普粗 | 26プ | 27ミ | 28普 | 29空 |
| 30 | 31 |
出典: 川崎市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。
LOCAL川崎市の不用品回収・買取・片づけ
この枠に川崎市の事業者様を掲載します。 不用品回収・遺品整理・買取・ハウスクリーニングなど、ごみの日を調べに来る川崎市の方に直接届きます。
大きなごみ・大量のごみ、急ぎで片づけたいときは
自治体の粗大ごみは申込から収集まで1〜2週間かかることがあります。引っ越し・遺品整理・すぐに処分したいときは、回収業者の無料見積もりが便利です。
不用品回収の無料見積もり(ECOクリーン)
軽トラ乗せ放題 9,800円〜の回収(一都三県)
遺品整理・生前整理の見積もり(遺品整理110番)![]()
※ 一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。許可・登録のある業者かご確認ください。