
横浜市あざみ野3丁目・美しが丘西1~3丁目ほか82地区のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
このページの対象: あざみ野3丁目、美しが丘西1~3丁目、荏子田1~3丁目、大場町、鉄町、黒須田町、みすずが丘、元石川町、もみの木台、すすき野1~3丁目、岡沢町、仏向町【和田町駅北側】、星川2・3丁目、鎌谷町、川辺町、峰岡町1~3丁目、峰沢町、宮田町1~3丁目、和田1・2丁目、常盤台【横浜新道東側】、並木1丁目、昭和町、富岡西1~7丁目、富岡東1~5丁目、鳥浜町、大曽根1丁目25・26の一部、日吉3丁目4~23番地、日吉4丁目1・4~21番地、日吉5~7丁目、箕輪町1・2丁目、師岡町環状線北側(師岡南町内会地域を除く)、樽町1〜4丁目、綱島東1〜6丁目、大久保1~3丁目、上大岡西1~3丁目、上大岡東1~3丁目 (上大岡東3丁目11の一部を除く)、最戸1・2丁目、笹下1・2丁目 笹下1丁目10の一部と 笹下2丁目30の一部を除く、白山1丁目、東本郷1~6丁目、東本郷町、鴨居1~4丁目、鴨居町200~399番地、鴨居町800~2699番地、浜松町、東久保町、藤棚町1丁目、藤棚町2丁目、久保町、元久保町、境之谷、桂台北、桂台中、桂台西1・2丁目、桂台東、桂台南1・2丁目、上郷町1~199の一部、上郷町1700~2299、亀井町、公田町、相沢1・3・4丁目、橋戸1丁目、南台1丁目37~45番地、瀬谷1丁目1~22番地、瀬谷2~4丁目、中央、原宿3~5丁目、東俣野町、深谷町、影取町、汲沢町の一部 (深谷交番付近)、小雀町、俣野町、荏田東1~4丁目、荏田東町、荏田南4・5丁目、荏田南町、長坂、桜並木、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、茅ケ崎東1~5丁目、茅ケ崎南1~3丁目、茅ケ崎南4~5丁目
次の地区: 梅が丘・榎が丘ほか102地区
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
あざみ野3丁目・美しが丘西1~3丁目ほか82地区のごみ出しのポイント
横浜市あざみ野3丁目・美しが丘西1~3丁目ほか82地区では、3種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年4月2日(木)から2027年3月30日(火)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。掲載のない祝日・年末年始の日付は、自治体の案内で確認してください。
- 燃やすごみ:毎週月・金曜日。掲載期間に103回。
- プラスチック資源:毎週火曜日。掲載期間に52回。
- 缶・びん・ペットボトル:毎週木曜日。掲載期間に51回。
月間カレンダー
燃燃やすごみ(103回)ププラスチック資源(52回)缶缶・びん・ペットボトル(51回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2燃 | 3プ | 4 | 5缶 | 6燃 | 7 |
| 8 | 9燃 | 10プ | 11 | 12缶 | 13燃 | 14 |
| 15 | 16燃 | 17プ | 18 | 19缶 | 20燃 | 21 |
| 22 | 23燃 | 24プ | 25 | 26缶 | 27燃 | 28 |
| 29 | 30燃 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1プ | 2 | 3缶 | 4燃 | 5 |
| 6 | 7燃 | 8プ | 9 | 10缶 | 11燃 | 12 |
| 13 | 14燃 | 15プ | 16 | 17缶 | 18燃 | 19 |
| 20 | 21燃 | 22プ | 23 | 24缶 | 25燃 | 26 |
| 27 | 28燃 | 29プ | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4燃 | 5プ | 6 | 7缶 | 8燃 | 9 |
| 10 | 11燃 | 12プ | 13 | 14缶 | 15燃 | 16 |
| 17 | 18燃 | 19プ | 20 | 21缶 | 22燃 | 23 |
| 24 | 25燃 | 26プ | 27 | 28缶 | 29燃 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2プ | 3 | 4缶 | 5燃 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9プ | 10 | 11缶 | 12燃 | 13 |
| 14 | 15燃 | 16プ | 17 | 18缶 | 19燃 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23プ | 24 | 25缶 | 26燃 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2プ | 3 | 4缶 | 5燃 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9プ | 10 | 11缶 | 12燃 | 13 |
| 14 | 15燃 | 16プ | 17 | 18缶 | 19燃 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23プ | 24 | 25缶 | 26燃 | 27 |
| 28 | 29燃 | 30プ | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2缶 | 3燃 | 4 |
| 5 | 6燃 | 7プ | 8 | 9缶 | 10燃 | 11 |
| 12 | 13燃 | 14プ | 15 | 16缶 | 17燃 | 18 |
| 19 | 20燃 | 21プ | 22 | 23缶 | 24燃 | 25 |
| 26 | 27燃 | 28プ | 29 | 30缶 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1燃 | 2 |
| 3 | 4燃 | 5プ | 6 | 7缶 | 8燃 | 9 |
| 10 | 11燃 | 12プ | 13 | 14缶 | 15燃 | 16 |
| 17 | 18燃 | 19プ | 20 | 21缶 | 22燃 | 23 |
| 24 | 25燃 | 26プ | 27 | 28缶 | 29燃 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2プ | 3 | 4缶 | 5燃 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9プ | 10 | 11缶 | 12燃 | 13 |
| 14 | 15燃 | 16プ | 17 | 18缶 | 19燃 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23プ | 24 | 25缶 | 26燃 | 27 |
| 28 | 29燃 | 30プ | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2缶 | 3燃 | 4 |
| 5 | 6燃 | 7プ | 8 | 9缶 | 10燃 | 11 |
| 12 | 13燃 | 14プ | 15 | 16缶 | 17燃 | 18 |
| 19 | 20燃 | 21プ | 22 | 23缶 | 24燃 | 25 |
| 26 | 27燃 | 28プ | 29 | 30缶 | 31燃 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3燃 | 4プ | 5 | 6缶 | 7燃 | 8 |
| 9 | 10燃 | 11プ | 12 | 13缶 | 14燃 | 15 |
| 16 | 17燃 | 18プ | 19 | 20缶 | 21燃 | 22 |
| 23 | 24燃 | 25プ | 26 | 27缶 | 28燃 | 29 |
| 30 | 31燃 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1プ | 2 | 3缶 | 4燃 | 5 |
| 6 | 7燃 | 8プ | 9 | 10缶 | 11燃 | 12 |
| 13 | 14燃 | 15プ | 16 | 17缶 | 18燃 | 19 |
| 20 | 21燃 | 22プ | 23 | 24缶 | 25燃 | 26 |
| 27 | 28燃 | 29プ | 30 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1缶 | 2燃 | 3 |
| 4 | 5燃 | 6プ | 7 | 8缶 | 9燃 | 10 |
| 11 | 12燃 | 13プ | 14 | 15缶 | 16燃 | 17 |
| 18 | 19燃 | 20プ | 21 | 22缶 | 23燃 | 24 |
| 25 | 26燃 | 27プ | 28 | 29缶 | 30燃 | 31 |
※ 広告家の中の不用品をまとめて出したい方へ不用品回収の見積もりを見る
品目ごとの収集曜日
- 燃やすごみ:月・金曜日
- プラスチック資源:火曜日
- 缶・びん・ペットボトル:木曜日
出典: 横浜市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03