
荒川区東尾久4丁目6・20・22〜25番のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
次の地区: 東尾久4丁目9〜18・29〜33番・西尾久1丁目4〜9・16〜18番ほか1地区 地区一覧 2
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
東尾久4丁目6・20・22〜25番のごみ出しのポイント
荒川区東尾久4丁目6・20・22〜25番では、6種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年4月1日(水)から2027年3月30日(火)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。日付が決まっていない回は、自治体の案内で確認してください。
- 燃やすごみ:毎週火・金曜日。掲載期間に103回。
- プラスチック:毎週月曜日。掲載期間に52回。
- ペットボトル・発泡スチロール製食品用トレイ:毎週木曜日。掲載期間に49回。
- 古布:毎週木曜日。掲載期間に49回。
- 燃やさないごみ:月2回ほど(水曜日)。掲載期間に24回。
- 古紙・びん・缶:月2回ほど(土曜日)。掲載期間に23回。
月間カレンダー
燃燃やすごみ(103回)不燃やさないごみ(24回)ププラスチック(52回)古古紙・びん・缶(23回)ペペットボトル・発泡スチロール製食品用トレイ(49回)古古布(49回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2プ | 3燃 | 4不 | 5ペ古 | 6燃 | 7古 |
| 8 | 9プ | 10燃 | 11 | 12ペ古 | 13燃 | 14 |
| 15 | 16プ | 17燃 | 18不 | 19ペ古 | 20燃 | 21古 |
| 22 | 23プ | 24燃 | 25 | 26ペ古 | 27燃 | 28 |
| 29 | 30プ | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1燃 | 2不 | 3ペ古 | 4燃 | 5古 |
| 6 | 7プ | 8燃 | 9 | 10ペ古 | 11燃 | 12 |
| 13 | 14プ | 15燃 | 16不 | 17ペ古 | 18燃 | 19古 |
| 20 | 21プ | 22燃 | 23 | 24 | 25燃 | 26 |
| 27 | 28プ | 29燃 | 30 | 31未発表 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1未発表 | 2未発表 |
| 3未発表 | 4プ | 5燃 | 6不 | 7 | 8燃 | 9 |
| 10 | 11プ | 12燃 | 13 | 14ペ古 | 15燃 | 16古 |
| 17 | 18プ | 19燃 | 20不 | 21ペ古 | 22燃 | 23 |
| 24 | 25プ | 26燃 | 27 | 28ペ古 | 29燃 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1プ | 2燃 | 3不 | 4ペ古 | 5燃 | 6古 |
| 7 | 8プ | 9燃 | 10 | 11ペ古 | 12燃 | 13 |
| 14 | 15プ | 16燃 | 17不 | 18ペ古 | 19燃 | 20古 |
| 21 | 22プ | 23燃 | 24 | 25ペ古 | 26燃 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1プ | 2燃 | 3不 | 4ペ古 | 5燃 | 6古 |
| 7 | 8プ | 9燃 | 10 | 11ペ古 | 12燃 | 13 |
| 14 | 15プ | 16燃 | 17不 | 18ペ古 | 19燃 | 20古 |
| 21 | 22プ | 23燃 | 24 | 25ペ古 | 26燃 | 27 |
| 28 | 29プ | 30燃 | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1不 | 2ペ古 | 3燃 | 4古 |
| 5 | 6プ | 7燃 | 8 | 9ペ古 | 10燃 | 11 |
| 12 | 13プ | 14燃 | 15不 | 16ペ古 | 17燃 | 18古 |
| 19 | 20プ | 21燃 | 22 | 23ペ古 | 24燃 | 25 |
| 26 | 27プ | 28燃 | 29 | 30ペ古 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1燃 | 2古 |
| 3 | 4プ | 5燃 | 6不 | 7ペ古 | 8燃 | 9 |
| 10 | 11プ | 12燃 | 13 | 14ペ古 | 15燃 | 16古 |
| 17 | 18プ | 19燃 | 20不 | 21ペ古 | 22燃 | 23 |
| 24 | 25プ | 26燃 | 27 | 28ペ古 | 29燃 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1プ | 2燃 | 3不 | 4ペ古 | 5燃 | 6古 |
| 7 | 8プ | 9燃 | 10 | 11ペ古 | 12燃 | 13 |
| 14 | 15プ | 16燃 | 17不 | 18ペ古 | 19燃 | 20古 |
| 21 | 22プ | 23燃 | 24 | 25ペ古 | 26燃 | 27 |
| 28 | 29プ | 30燃 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1不 | 2ペ古 | 3燃 | 4古 |
| 5 | 6プ | 7燃 | 8 | 9ペ古 | 10燃 | 11 |
| 12 | 13プ | 14燃 | 15不 | 16ペ古 | 17燃 | 18古 |
| 19 | 20プ | 21燃 | 22 | 23ペ古 | 24燃 | 25 |
| 26 | 27プ | 28燃 | 29 | 30ペ古 | 31燃 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1古 |
| 2 | 3プ | 4燃 | 5不 | 6ペ古 | 7燃 | 8 |
| 9 | 10プ | 11燃 | 12 | 13ペ古 | 14燃 | 15古 |
| 16 | 17プ | 18燃 | 19不 | 20ペ古 | 21燃 | 22 |
| 23 | 24プ | 25燃 | 26 | 27ペ古 | 28燃 | 29 |
| 30 | 31プ | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1燃 | 2不 | 3ペ古 | 4燃 | 5古 |
| 6 | 7プ | 8燃 | 9 | 10ペ古 | 11燃 | 12 |
| 13 | 14プ | 15燃 | 16不 | 17ペ古 | 18燃 | 19古 |
| 20 | 21プ | 22燃 | 23 | 24ペ古 | 25燃 | 26 |
| 27 | 28プ | 29燃 | 30 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1ペ古 | 2燃 | 3古 |
| 4 | 5プ | 6燃 | 7不 | 8ペ古 | 9燃 | 10 |
| 11 | 12プ | 13燃 | 14 | 15ペ古 | 16燃 | 17古 |
| 18 | 19プ | 20燃 | 21不 | 22ペ古 | 23燃 | 24 |
| 25 | 26プ | 27燃 | 28 | 29ペ古 | 30燃 | 31 |
※ 広告家の中の不用品をまとめて出したい方へ不用品回収の見積もりを見る
品目ごとの収集曜日
- 燃やすごみ:毎週 火曜・金曜
- 燃やさないごみ:1・3回目 水曜
- プラスチック:毎週 月曜
- 古紙・びん・缶:第1・第3土曜
- ペットボトル・発泡スチロール製食品用トレイ:毎週木曜
- 古布:毎週木曜
出典: 荒川区公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03