
さいたま市櫛引町2丁目、日進町2丁目・円阿弥1~7丁目、上落合1~9丁目、新都心ほか4地区のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
このページの対象: 櫛引町2丁目、日進町2丁目、円阿弥1~7丁目、上落合1~9丁目、新都心、櫛引町1丁目、小深作、島町、島町1~2丁目、春岡1~3丁目、春野1~4丁目、深作(大字)、深作1~5丁目、宮ヶ谷塔(大字)、宮ヶ谷塔1~4丁目、大久保領家、五関、桜田1~3丁目、神田、塚本、道場(大字)、道場1・3~5丁目、西堀、西堀1~10丁目、町谷(大字)、町谷1~4丁目、南元宿、南元宿1・2丁目、鹿手袋1~7丁目、関1・2丁目
次の地区: 奈良町、日進町3丁目、別所町、宮原町3丁目・大谷、新堤、東宮下(大字)、東宮下1~3丁目、東門前、膝子、風渡野(大字)、風渡野1・2丁目ほか3地区
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
櫛引町2丁目、日進町2丁目・円阿弥1~7丁目、上落合1~9丁目、新都心ほか4地区のごみ出しのポイント
さいたま市櫛引町2丁目、日進町2丁目・円阿弥1~7丁目、上落合1~9丁目、新都心ほか4地区では、9種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年1月5日(月)から2027年3月30日(火)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。掲載のない祝日・年末年始の日付は、自治体の案内で確認してください。
- もえるごみ:毎週月・木曜日。掲載期間に129回。
- びん:毎週火曜日。掲載期間に65回。
- かん:毎週火曜日。掲載期間に65回。
- ペットボトル:毎週火曜日。掲載期間に65回。
- 容器包装プラスチック:毎週火曜日。掲載期間に65回。
- もえないごみ:毎週金曜日。掲載期間に63回。
- 有害危険ごみ:毎週金曜日。掲載期間に63回。
- 古紙類:毎週金曜日。掲載期間に63回。
- 繊維:毎週金曜日。掲載期間に63回。
月間カレンダー
ももえるごみ(129回)びびん(65回)かかん(65回)ペペットボトル(65回)容容器包装プラスチック(65回)不もえないごみ(63回)有有害危険ごみ(63回)古古紙類(63回)繊繊維(63回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3びかペ容 | 4 | 5も | 6不有古繊 | 7 |
| 8 | 9も | 10びかペ容 | 11 | 12も | 13不有古繊 | 14 |
| 15 | 16も | 17びかペ容 | 18 | 19も | 20不有古繊 | 21 |
| 22 | 23も | 24びかペ容 | 25 | 26も | 27不有古繊 | 28 |
| 29 | 30も | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1びかペ容 | 2 | 3も | 4不有古繊 | 5 |
| 6 | 7も | 8びかペ容 | 9 | 10も | 11不有古繊 | 12 |
| 13 | 14も | 15びかペ容 | 16 | 17も | 18不有古繊 | 19 |
| 20 | 21も | 22びかペ容 | 23 | 24も | 25不有古繊 | 26 |
| 27 | 28も | 29びかペ容 | 30 | 31も | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4も | 5びかペ容 | 6 | 7も | 8不有古繊 | 9 |
| 10 | 11も | 12びかペ容 | 13 | 14も | 15不有古繊 | 16 |
| 17 | 18も | 19びかペ容 | 20 | 21も | 22不有古繊 | 23 |
| 24 | 25も | 26びかペ容 | 27 | 28も | 29不有古繊 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も | 2びかペ容 | 3 | 4も | 5不有古繊 | 6 |
| 7 | 8も | 9びかペ容 | 10 | 11も | 12不有古繊 | 13 |
| 14 | 15も | 16びかペ容 | 17 | 18も | 19不有古繊 | 20 |
| 21 | 22も | 23びかペ容 | 24 | 25も | 26不有古繊 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も | 2びかペ容 | 3 | 4も | 5不有古繊 | 6 |
| 7 | 8も | 9びかペ容 | 10 | 11も | 12不有古繊 | 13 |
| 14 | 15も | 16びかペ容 | 17 | 18も | 19不有古繊 | 20 |
| 21 | 22も | 23びかペ容 | 24 | 25も | 26不有古繊 | 27 |
| 28 | 29も | 30びかペ容 | 31 | | | |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5も | 6びかペ容 | 7 | 8も | 9不有古繊 | 10 |
| 11 | 12も | 13びかペ容 | 14 | 15も | 16不有古繊 | 17 |
| 18 | 19も | 20びかペ容 | 21 | 22も | 23不有古繊 | 24 |
| 25 | 26も | 27びかペ容 | 28 | 29も | 30不有古繊 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3びかペ容 | 4 | 5も | 6不有古繊 | 7 |
| 8 | 9も | 10びかペ容 | 11 | 12も | 13不有古繊 | 14 |
| 15 | 16も | 17びかペ容 | 18 | 19も | 20不有古繊 | 21 |
| 22 | 23も | 24びかペ容 | 25 | 26も | 27不有古繊 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3びかペ容 | 4 | 5も | 6不有古繊 | 7 |
| 8 | 9も | 10びかペ容 | 11 | 12も | 13不有古繊 | 14 |
| 15 | 16も | 17びかペ容 | 18 | 19も | 20不有古繊 | 21 |
| 22 | 23も | 24びかペ容 | 25 | 26も | 27不有古繊 | 28 |
| 29 | 30も | 31びかペ容 | | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2も | 3不有古繊 | 4 |
| 5 | 6も | 7びかペ容 | 8 | 9も | 10不有古繊 | 11 |
| 12 | 13も | 14びかペ容 | 15 | 16も | 17不有古繊 | 18 |
| 19 | 20も | 21びかペ容 | 22 | 23も | 24不有古繊 | 25 |
| 26 | 27も | 28びかペ容 | 29 | 30も | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1不有古繊 | 2 |
| 3 | 4も | 5びかペ容 | 6 | 7も | 8不有古繊 | 9 |
| 10 | 11も | 12びかペ容 | 13 | 14も | 15不有古繊 | 16 |
| 17 | 18も | 19びかペ容 | 20 | 21も | 22不有古繊 | 23 |
| 24 | 25も | 26びかペ容 | 27 | 28も | 29不有古繊 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も | 2びかペ容 | 3 | 4も | 5不有古繊 | 6 |
| 7 | 8も | 9びかペ容 | 10 | 11も | 12不有古繊 | 13 |
| 14 | 15も | 16びかペ容 | 17 | 18も | 19不有古繊 | 20 |
| 21 | 22も | 23びかペ容 | 24 | 25も | 26不有古繊 | 27 |
| 28 | 29も | 30びかペ容 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2も | 3不有古繊 | 4 |
| 5 | 6も | 7びかペ容 | 8 | 9も | 10不有古繊 | 11 |
| 12 | 13も | 14びかペ容 | 15 | 16も | 17不有古繊 | 18 |
| 19 | 20も | 21びかペ容 | 22 | 23も | 24不有古繊 | 25 |
| 26 | 27も | 28びかペ容 | 29 | 30も | 31不有古繊 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3も | 4びかペ容 | 5 | 6も | 7不有古繊 | 8 |
| 9 | 10も | 11びかペ容 | 12 | 13も | 14不有古繊 | 15 |
| 16 | 17も | 18びかペ容 | 19 | 20も | 21不有古繊 | 22 |
| 23 | 24も | 25びかペ容 | 26 | 27も | 28不有古繊 | 29 |
| 30 | 31も | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1びかペ容 | 2 | 3も | 4不有古繊 | 5 |
| 6 | 7も | 8びかペ容 | 9 | 10も | 11不有古繊 | 12 |
| 13 | 14も | 15びかペ容 | 16 | 17も | 18不有古繊 | 19 |
| 20 | 21も | 22びかペ容 | 23 | 24も | 25不有古繊 | 26 |
| 27 | 28も | 29びかペ容 | 30 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1も | 2不有古繊 | 3 |
| 4 | 5も | 6びかペ容 | 7 | 8も | 9不有古繊 | 10 |
| 11 | 12も | 13びかペ容 | 14 | 15も | 16不有古繊 | 17 |
| 18 | 19も | 20びかペ容 | 21 | 22も | 23不有古繊 | 24 |
| 25 | 26も | 27びかペ容 | 28 | 29も | 30不有古繊 | 31 |
※ 広告家の中の不用品をまとめて出したい方へ不用品回収の見積もりを見る
品目ごとの収集曜日
- さいたま市公式カレンダーが公開する日付を表示しています。
出典: さいたま市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03