
さいたま市緑区 大牧、大間木(大字)、大間木2・3丁目、大谷口、下山口新田、中尾、蓮見新田、東浦和1~9丁目のごみカレンダー
今日—
明日—
次の収集—
ももえるごみ(128回)不もえないごみ(65回)有有害危険ごみ(65回)古古紙類(65回)繊繊維(65回)びびん(64回)かかん(64回)ペペットボトル(64回)容容器包装プラスチック(64回)
- さいたま市公式カレンダーが公開する日付を表示しています。
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1も | 2不有古繊 | 3びかペ容 | 4も | 5 | ||
| 6 | 7 | 8も | 9不有古繊 | 10びかペ容 | 11も | 12 |
| 13 | 14 | 15も | 16不有古繊 | 17びかペ容 | 18も | 19 |
| 20 | 21 | 22も | 23不有古繊 | 24びかペ容 | 25も | 26 |
| 27 | 28 | 29も | 30不有古繊 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1びかペ容 | 2も | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6も | 7不有古繊 | 8びかペ容 | 9も | 10 |
| 11 | 12 | 13も | 14不有古繊 | 15びかペ容 | 16も | 17 |
| 18 | 19 | 20も | 21不有古繊 | 22びかペ容 | 23も | 24 |
| 25 | 26 | 27も | 28不有古繊 | 29びかペ容 | 30も | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3も | 4不有古繊 | 5びかペ容 | 6も | 7 |
| 8 | 9 | 10も | 11不有古繊 | 12びかペ容 | 13も | 14 |
| 15 | 16 | 17も | 18不有古繊 | 19びかペ容 | 20も | 21 |
| 22 | 23 | 24も | 25不有古繊 | 26びかペ容 | 27も | 28 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1も | 2不有古繊 | 3びかペ容 | 4も | 5 | ||
| 6 | 7 | 8も | 9不有古繊 | 10びかペ容 | 11も | 12 |
| 13 | 14 | 15も | 16不有古繊 | 17びかペ容 | 18も | 19 |
| 20 | 21 | 22も | 23不有古繊 | 24びかペ容 | 25も | 26 |
| 27 | 28 | 29も | 30不有古繊 | 31びかペ容 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5も | 6不有古繊 | 7びかペ容 | 8も | 9 |
| 10 | 11 | 12も | 13不有古繊 | 14びかペ容 | 15も | 16 |
| 17 | 18 | 19も | 20不有古繊 | 21びかペ容 | 22も | 23 |
| 24 | 25 | 26も | 27不有古繊 | 28びかペ容 | 29も | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2も | 3不有古繊 | 4びかペ容 | 5も | 6 | |
| 7 | 8 | 9も | 10不有古繊 | 11びかペ容 | 12も | 13 |
| 14 | 15 | 16も | 17不有古繊 | 18びかペ容 | 19も | 20 |
| 21 | 22 | 23も | 24不有古繊 | 25びかペ容 | 26も | 27 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2も | 3不有古繊 | 4びかペ容 | 5も | 6 | |
| 7 | 8 | 9も | 10不有古繊 | 11びかペ容 | 12も | 13 |
| 14 | 15 | 16も | 17不有古繊 | 18びかペ容 | 19も | 20 |
| 21 | 22 | 23も | 24不有古繊 | 25びかペ容 | 26も | 27 |
| 28 | 29 | 30も | 31不有古繊 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6も | 7不有古繊 | 8びかペ容 | 9も | 10 |
| 11 | 12 | 13も | 14不有古繊 | 15びかペ容 | 16も | 17 |
| 18 | 19 | 20も | 21不有古繊 | 22びかペ容 | 23も | 24 |
| 25 | 26 | 27も | 28不有古繊 | 29びかペ容 | 30も | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3も | 4不有古繊 | 5びかペ容 | 6も | 7 |
| 8 | 9 | 10も | 11不有古繊 | 12びかペ容 | 13も | 14 |
| 15 | 16 | 17も | 18不有古繊 | 19びかペ容 | 20も | 21 |
| 22 | 23 | 24も | 25不有古繊 | 26びかペ容 | 27も | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3も | 4不有古繊 | 5びかペ容 | 6も | 7 |
| 8 | 9 | 10も | 11不有古繊 | 12びかペ容 | 13も | 14 |
| 15 | 16 | 17も | 18不有古繊 | 19びかペ容 | 20も | 21 |
| 22 | 23 | 24も | 25不有古繊 | 26びかペ容 | 27も | 28 |
| 29 | 30 | 31も |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1不有古繊 | 2びかペ容 | 3も | 4 | |||
| 5 | 6 | 7も | 8不有古繊 | 9びかペ容 | 10も | 11 |
| 12 | 13 | 14も | 15不有古繊 | 16びかペ容 | 17も | 18 |
| 19 | 20 | 21も | 22不有古繊 | 23びかペ容 | 24も | 25 |
| 26 | 27 | 28も | 29不有古繊 | 30びかペ容 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1も | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5も | 6不有古繊 | 7びかペ容 | 8も | 9 |
| 10 | 11 | 12も | 13不有古繊 | 14びかペ容 | 15も | 16 |
| 17 | 18 | 19も | 20不有古繊 | 21びかペ容 | 22も | 23 |
| 24 | 25 | 26も | 27不有古繊 | 28びかペ容 | 29も | 30 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2も | 3不有古繊 | 4びかペ容 | 5も | 6 | |
| 7 | 8 | 9も | 10不有古繊 | 11びかペ容 | 12も | 13 |
| 14 | 15 | 16も | 17不有古繊 | 18びかペ容 | 19も | 20 |
| 21 | 22 | 23も | 24不有古繊 | 25びかペ容 | 26も | 27 |
| 28 | 29 | 30も |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1不有古繊 | 2びかペ容 | 3も | 4 | |||
| 5 | 6 | 7も | 8不有古繊 | 9びかペ容 | 10も | 11 |
| 12 | 13 | 14も | 15不有古繊 | 16びかペ容 | 17も | 18 |
| 19 | 20 | 21も | 22不有古繊 | 23びかペ容 | 24も | 25 |
| 26 | 27 | 28も | 29不有古繊 | 30びかペ容 | 31も |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4も | 5不有古繊 | 6びかペ容 | 7も | 8 |
| 9 | 10 | 11も | 12不有古繊 | 13びかペ容 | 14も | 15 |
| 16 | 17 | 18も | 19不有古繊 | 20びかペ容 | 21も | 22 |
| 23 | 24 | 25も | 26不有古繊 | 27びかペ容 | 28も | 29 |
| 30 | 31 |
出典: さいたま市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。
LOCALさいたま市の不用品回収・買取・片づけ
この枠にさいたま市の事業者様を掲載します。 不用品回収・遺品整理・買取・ハウスクリーニングなど、ごみの日を調べに来るさいたま市の方に直接届きます。
大きなごみ・大量のごみ、急ぎで片づけたいときは
自治体の粗大ごみは申込から収集まで1〜2週間かかることがあります。引っ越し・遺品整理・すぐに処分したいときは、回収業者の無料見積もりが便利です。
不用品回収の無料見積もり(ECOクリーン)
軽トラ乗せ放題 9,800円〜の回収(一都三県)
遺品整理・生前整理の見積もり(遺品整理110番)![]()
※ 一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。許可・登録のある業者かご確認ください。