
さいたま市上峰1~4丁目、八王子1~5丁目・駒場1・2丁目、瀬ヶ崎1~5丁目、領家1~3・5・6丁目ほか2地区のゴミカレンダー2026|今日・明日は何ごみ?収集日
このページの対象: 上峰1~4丁目、八王子1~5丁目、駒場1・2丁目、瀬ヶ崎1~5丁目、領家1~3・5・6丁目、大谷場1・2丁目、太田窪4・5丁目、道祖土1・3・4丁目、原山1~4丁目
次の地区: 大成町1丁目、上小町、★吉敷町2丁目(線路より西)、★桜木町1~3丁目、桜木町4丁目、錦町・大和田町1・2丁目、蓮沼ほか2地区
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
上峰1~4丁目、八王子1~5丁目・駒場1・2丁目、瀬ヶ崎1~5丁目、領家1~3・5・6丁目ほか2地区のごみ出しのポイント
さいたま市上峰1~4丁目、八王子1~5丁目・駒場1・2丁目、瀬ヶ崎1~5丁目、領家1~3・5・6丁目ほか2地区では、9種類のごみが決まった曜日に集められます。2026年1月5日(月)から2027年3月31日(水)までの収集日をもとに、品目ごとの曜日と回数をまとめました。掲載のない祝日・年末年始の日付は、自治体の案内で確認してください。
- もえるごみ:毎週月・木曜日。掲載期間に129回。
- もえないごみ:毎週水曜日。掲載期間に65回。
- 有害危険ごみ:毎週水曜日。掲載期間に65回。
- 古紙類:毎週水曜日。掲載期間に65回。
- 繊維:毎週水曜日。掲載期間に65回。
- びん:毎週金曜日。掲載期間に63回。
- かん:毎週金曜日。掲載期間に63回。
- ペットボトル:毎週金曜日。掲載期間に63回。
- 容器包装プラスチック:毎週金曜日。掲載期間に63回。
月間カレンダー
ももえるごみ(129回)不もえないごみ(65回)有有害危険ごみ(65回)古古紙類(65回)繊繊維(65回)びびん(63回)かかん(63回)ペペットボトル(63回)容容器包装プラスチック(63回)
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3 | 4不有古繊 | 5も | 6びかペ容 | 7 |
| 8 | 9も | 10 | 11不有古繊 | 12も | 13びかペ容 | 14 |
| 15 | 16も | 17 | 18不有古繊 | 19も | 20びかペ容 | 21 |
| 22 | 23も | 24 | 25不有古繊 | 26も | 27びかペ容 | 28 |
| 29 | 30も | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2不有古繊 | 3も | 4びかペ容 | 5 |
| 6 | 7も | 8 | 9不有古繊 | 10も | 11びかペ容 | 12 |
| 13 | 14も | 15 | 16不有古繊 | 17も | 18びかペ容 | 19 |
| 20 | 21も | 22 | 23不有古繊 | 24も | 25びかペ容 | 26 |
| 27 | 28も | 29 | 30不有古繊 | 31も | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4も | 5 | 6不有古繊 | 7も | 8びかペ容 | 9 |
| 10 | 11も | 12 | 13不有古繊 | 14も | 15びかペ容 | 16 |
| 17 | 18も | 19 | 20不有古繊 | 21も | 22びかペ容 | 23 |
| 24 | 25も | 26 | 27不有古繊 | 28も | 29びかペ容 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も | 2 | 3不有古繊 | 4も | 5びかペ容 | 6 |
| 7 | 8も | 9 | 10不有古繊 | 11も | 12びかペ容 | 13 |
| 14 | 15も | 16 | 17不有古繊 | 18も | 19びかペ容 | 20 |
| 21 | 22も | 23 | 24不有古繊 | 25も | 26びかペ容 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も | 2 | 3不有古繊 | 4も | 5びかペ容 | 6 |
| 7 | 8も | 9 | 10不有古繊 | 11も | 12びかペ容 | 13 |
| 14 | 15も | 16 | 17不有古繊 | 18も | 19びかペ容 | 20 |
| 21 | 22も | 23 | 24不有古繊 | 25も | 26びかペ容 | 27 |
| 28 | 29も | 30 | 31不有古繊 | | | |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5も | 6 | 7不有古繊 | 8も | 9びかペ容 | 10 |
| 11 | 12も | 13 | 14不有古繊 | 15も | 16びかペ容 | 17 |
| 18 | 19も | 20 | 21不有古繊 | 22も | 23びかペ容 | 24 |
| 25 | 26も | 27 | 28不有古繊 | 29も | 30びかペ容 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3 | 4不有古繊 | 5も | 6びかペ容 | 7 |
| 8 | 9も | 10 | 11不有古繊 | 12も | 13びかペ容 | 14 |
| 15 | 16も | 17 | 18不有古繊 | 19も | 20びかペ容 | 21 |
| 22 | 23も | 24 | 25不有古繊 | 26も | 27びかペ容 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3 | 4不有古繊 | 5も | 6びかペ容 | 7 |
| 8 | 9も | 10 | 11不有古繊 | 12も | 13びかペ容 | 14 |
| 15 | 16も | 17 | 18不有古繊 | 19も | 20びかペ容 | 21 |
| 22 | 23も | 24 | 25不有古繊 | 26も | 27びかペ容 | 28 |
| 29 | 30も | 31 | | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1不有古繊 | 2も | 3びかペ容 | 4 |
| 5 | 6も | 7 | 8不有古繊 | 9も | 10びかペ容 | 11 |
| 12 | 13も | 14 | 15不有古繊 | 16も | 17びかペ容 | 18 |
| 19 | 20も | 21 | 22不有古繊 | 23も | 24びかペ容 | 25 |
| 26 | 27も | 28 | 29不有古繊 | 30も | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1びかペ容 | 2 |
| 3 | 4も | 5 | 6不有古繊 | 7も | 8びかペ容 | 9 |
| 10 | 11も | 12 | 13不有古繊 | 14も | 15びかペ容 | 16 |
| 17 | 18も | 19 | 20不有古繊 | 21も | 22びかペ容 | 23 |
| 24 | 25も | 26 | 27不有古繊 | 28も | 29びかペ容 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も | 2 | 3不有古繊 | 4も | 5びかペ容 | 6 |
| 7 | 8も | 9 | 10不有古繊 | 11も | 12びかペ容 | 13 |
| 14 | 15も | 16 | 17不有古繊 | 18も | 19びかペ容 | 20 |
| 21 | 22も | 23 | 24不有古繊 | 25も | 26びかペ容 | 27 |
| 28 | 29も | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1不有古繊 | 2も | 3びかペ容 | 4 |
| 5 | 6も | 7 | 8不有古繊 | 9も | 10びかペ容 | 11 |
| 12 | 13も | 14 | 15不有古繊 | 16も | 17びかペ容 | 18 |
| 19 | 20も | 21 | 22不有古繊 | 23も | 24びかペ容 | 25 |
| 26 | 27も | 28 | 29不有古繊 | 30も | 31びかペ容 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3も | 4 | 5不有古繊 | 6も | 7びかペ容 | 8 |
| 9 | 10も | 11 | 12不有古繊 | 13も | 14びかペ容 | 15 |
| 16 | 17も | 18 | 19不有古繊 | 20も | 21びかペ容 | 22 |
| 23 | 24も | 25 | 26不有古繊 | 27も | 28びかペ容 | 29 |
| 30 | 31も | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2不有古繊 | 3も | 4びかペ容 | 5 |
| 6 | 7も | 8 | 9不有古繊 | 10も | 11びかペ容 | 12 |
| 13 | 14も | 15 | 16不有古繊 | 17も | 18びかペ容 | 19 |
| 20 | 21も | 22 | 23不有古繊 | 24も | 25びかペ容 | 26 |
| 27 | 28も | 29 | 30不有古繊 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1も | 2びかペ容 | 3 |
| 4 | 5も | 6 | 7不有古繊 | 8も | 9びかペ容 | 10 |
| 11 | 12も | 13 | 14不有古繊 | 15も | 16びかペ容 | 17 |
| 18 | 19も | 20 | 21不有古繊 | 22も | 23びかペ容 | 24 |
| 25 | 26も | 27 | 28不有古繊 | 29も | 30びかペ容 | 31 |
※ 広告家の中の不用品をまとめて出したい方へ不用品回収の見積もりを見る
品目ごとの収集曜日
- さいたま市公式カレンダーが公開する日付を表示しています。
出典: さいたま市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-11-03