
栃木市大皆川町のごみカレンダー
今日—
明日—
次の収集—
新新聞(24回)雑雑誌・その他の紙(24回)ももやすごみ(102回)不もやさないごみ・スプレー缶・有害ごみ(35回)ペペットボトル・食品用トレイ(23回)ダダンボール(24回)紙紙パック(24回)空空カン・空ビン(24回)小小型家電(12回)
- 自治体の公式Webカレンダーが公開している各日付を表示しています。
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1も | 2新雑 | 3 | 4も | 5不 | ||
| 6 | 7ペ | 8も | 9ダ紙 | 10 | 11も | 12不 |
| 13 | 14空 | 15も | 16新雑 | 17 | 18も | 19小 |
| 20 | 21ペ | 22も | 23ダ紙 | 24 | 25も | 26不 |
| 27 | 28空 | 29も | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2も | 3不 | ||||
| 4 | 5ペ | 6も | 7新雑 | 8 | 9も | 10不 |
| 11 | 12空 | 13も | 14ダ紙 | 15 | 16も | 17小 |
| 18 | 19ペ | 20も | 21新雑 | 22 | 23も | 24不 |
| 25 | 26空 | 27も | 28ダ紙 | 29 | 30も | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ペ | 3も | 4新雑 | 5 | 6も | 7不 |
| 8 | 9空 | 10も | 11ダ紙 | 12 | 13も | 14不 |
| 15 | 16ペ | 17も | 18新雑 | 19 | 20も | 21小 |
| 22 | 23空 | 24も | 25ダ紙 | 26 | 27も | 28不 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1も | 2新雑 | 3 | 4も | 5不 | ||
| 6 | 7ペ | 8も | 9ダ紙 | 10 | 11も | 12不 |
| 13 | 14空 | 15も | 16新雑 | 17 | 18も | 19小 |
| 20 | 21ペ | 22も | 23ダ紙 | 24 | 25も | 26不 |
| 27 | 28空 | 29も | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4ペ | 5も | 6新雑 | 7 | 8も | 9不 |
| 10 | 11空 | 12も | 13ダ紙 | 14 | 15も | 16小 |
| 17 | 18ペ | 19も | 20新雑 | 21 | 22も | 23不 |
| 24 | 25空 | 26も | 27ダ紙 | 28 | 29も | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ペ | 2も | 3新雑 | 4 | 5も | 6不 | |
| 7 | 8空 | 9も | 10ダ紙 | 11 | 12も | 13不 |
| 14 | 15ペ | 16も | 17新雑 | 18 | 19も | 20小 |
| 21 | 22空 | 23も | 24ダ紙 | 25 | 26も | 27不 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ペ | 2も | 3新雑 | 4 | 5も | 6不 | |
| 7 | 8空 | 9も | 10ダ紙 | 11 | 12も | 13不 |
| 14 | 15ペ | 16も | 17新雑 | 18 | 19も | 20小 |
| 21 | 22空 | 23も | 24ダ紙 | 25 | 26も | 27不 |
| 28 | 29 | 30も | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1新雑 | 2 | 3も | 4不 | |||
| 5 | 6ペ | 7も | 8ダ紙 | 9 | 10も | 11不 |
| 12 | 13空 | 14も | 15新雑 | 16 | 17も | 18小 |
| 19 | 20ペ | 21も | 22ダ紙 | 23 | 24も | 25不 |
| 26 | 27空 | 28も | 29新雑 | 30 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1も | 2不 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8も | 9不 |
| 10 | 11空 | 12も | 13ダ紙 | 14 | 15も | 16小 |
| 17 | 18ペ | 19も | 20新雑 | 21 | 22も | 23不 |
| 24 | 25空 | 26も | 27ダ紙 | 28 | 29も | 30 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ペ | 2も | 3新雑 | 4 | 5も | 6不 | |
| 7 | 8空 | 9も | 10ダ紙 | 11 | 12も | 13不 |
| 14 | 15ペ | 16も | 17新雑 | 18 | 19も | 20小 |
| 21 | 22空 | 23も | 24ダ紙 | 25 | 26も | 27不 |
| 28 | 29 | 30も |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1新雑 | 2 | 3も | 4不 | |||
| 5 | 6ペ | 7も | 8ダ紙 | 9 | 10も | 11不 |
| 12 | 13空 | 14も | 15新雑 | 16 | 17も | 18小 |
| 19 | 20ペ | 21も | 22ダ紙 | 23 | 24も | 25不 |
| 26 | 27空 | 28も | 29 | 30 | 31も |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1不 | ||||||
| 2 | 3ペ | 4も | 5新雑 | 6 | 7も | 8不 |
| 9 | 10空 | 11も | 12ダ紙 | 13 | 14も | 15小 |
| 16 | 17ペ | 18も | 19新雑 | 20 | 21も | 22不 |
| 23 | 24空 | 25も | 26ダ紙 | 27 | 28も | 29 |
| 30 | 31 |
出典: 栃木市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。
LOCAL栃木市の不用品回収・買取・片づけ
この枠に栃木市の事業者様を掲載します。 不用品回収・遺品整理・買取・ハウスクリーニングなど、ごみの日を調べに来る栃木市の方に直接届きます。
大きなごみ・大量のごみ、急ぎで片づけたいときは
自治体の粗大ごみは申込から収集まで1〜2週間かかることがあります。引っ越し・遺品整理・すぐに処分したいときは、回収業者の無料見積もりが便利です。
不用品回収の無料見積もり(ECOクリーン)
遺品整理・生前整理の見積もり(遺品整理110番)![]()
※ 一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。許可・登録のある業者かご確認ください。