
仙台市青葉区 桜ケ岡公園4のごみカレンダー
今日—
明日—
次の収集—
家家庭(103回)ププラ(51回)缶缶・びん(51回)紙紙類(24回)
- 家庭:おもに火曜日(年103回)
- プラ:毎週木曜日(年51回)
- 缶・びん:毎週土曜日(年51回)
- 紙類:おもに木曜日(年24回)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1家 | 2 | 3プ紙 | 4家 | 5缶 | ||
| 6 | 7 | 8家 | 9 | 10プ | 11家 | 12缶 |
| 13 | 14 | 15家 | 16 | 17プ紙 | 18家 | 19缶 |
| 20 | 21 | 22家 | 23 | 24プ | 25家 | 26缶 |
| 27 | 28 | 29家 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1プ紙 | 2家 | 3缶 | ||||
| 4 | 5 | 6家 | 7 | 8プ | 9家 | 10缶 |
| 11 | 12 | 13家 | 14 | 15プ紙 | 16家 | 17缶 |
| 18 | 19 | 20家 | 21 | 22プ | 23家 | 24缶 |
| 25 | 26 | 27家 | 28 | 29プ | 30家 | 31缶 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3家 | 4 | 5プ紙 | 6家 | 7缶 |
| 8 | 9 | 10家 | 11 | 12プ | 13家 | 14缶 |
| 15 | 16 | 17家 | 18 | 19プ紙 | 20家 | 21缶 |
| 22 | 23 | 24家 | 25 | 26プ | 27家 | 28缶 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1家 | 2 | 3プ紙 | 4家 | 5缶 | ||
| 6 | 7 | 8家 | 9 | 10プ | 11家 | 12缶 |
| 13 | 14 | 15家 | 16 | 17プ紙 | 18家 | 19缶 |
| 20 | 21 | 22家 | 23 | 24プ | 25家 | 26缶 |
| 27 | 28 | 29家 | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5家 | 6 | 7プ紙 | 8家 | 9缶 |
| 10 | 11 | 12家 | 13 | 14プ | 15家 | 16缶 |
| 17 | 18 | 19家 | 20 | 21プ紙 | 22家 | 23缶 |
| 24 | 25 | 26家 | 27 | 28プ | 29家 | 30缶 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2家 | 3 | 4プ紙 | 5家 | 6缶 | |
| 7 | 8 | 9家 | 10 | 11プ | 12家 | 13缶 |
| 14 | 15 | 16家 | 17 | 18プ紙 | 19家 | 20缶 |
| 21 | 22 | 23家 | 24 | 25プ | 26家 | 27缶 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2家 | 3 | 4プ紙 | 5家 | 6缶 | |
| 7 | 8 | 9家 | 10 | 11プ | 12家 | 13缶 |
| 14 | 15 | 16家 | 17 | 18プ紙 | 19家 | 20缶 |
| 21 | 22 | 23家 | 24 | 25プ | 26家 | 27缶 |
| 28 | 29 | 30家 | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2プ紙 | 3家 | 4缶 | |||
| 5 | 6 | 7家 | 8 | 9プ | 10家 | 11缶 |
| 12 | 13 | 14家 | 15 | 16プ紙 | 17家 | 18缶 |
| 19 | 20 | 21家 | 22 | 23プ | 24家 | 25缶 |
| 26 | 27 | 28家 | 29 | 30プ |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1家 | 2缶 | |||||
| 3 | 4 | 5家 | 6 | 7プ紙 | 8家 | 9缶 |
| 10 | 11 | 12家 | 13 | 14プ | 15家 | 16缶 |
| 17 | 18 | 19家 | 20 | 21プ紙 | 22家 | 23缶 |
| 24 | 25 | 26家 | 27 | 28プ | 29家 | 30缶 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2家 | 3 | 4プ紙 | 5家 | 6缶 | |
| 7 | 8 | 9家 | 10 | 11プ | 12家 | 13缶 |
| 14 | 15 | 16家 | 17 | 18プ紙 | 19家 | 20缶 |
| 21 | 22 | 23家 | 24 | 25プ | 26家 | 27缶 |
| 28 | 29 | 30家 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2プ紙 | 3家 | 4缶 | |||
| 5 | 6 | 7家 | 8 | 9プ | 10家 | 11缶 |
| 12 | 13 | 14家 | 15 | 16プ紙 | 17家 | 18缶 |
| 19 | 20 | 21家 | 22 | 23プ | 24家 | 25缶 |
| 26 | 27 | 28家 | 29 | 30プ | 31家 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1缶 | ||||||
| 2 | 3 | 4家 | 5 | 6プ紙 | 7家 | 8缶 |
| 9 | 10 | 11家 | 12 | 13プ | 14家 | 15缶 |
| 16 | 17 | 18家 | 19 | 20プ紙 | 21家 | 22缶 |
| 23 | 24 | 25家 | 26 | 27プ | 28家 | 29缶 |
| 30 | 31 |
出典: 仙台市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。
LOCAL仙台市の不用品回収・買取・片づけ
この枠に仙台市の事業者様を掲載します。 不用品回収・遺品整理・買取・ハウスクリーニングなど、ごみの日を調べに来る仙台市の方に直接届きます。
大きなごみ・大量のごみ、急ぎで片づけたいときは
自治体の粗大ごみは申込から収集まで1〜2週間かかることがあります。引っ越し・遺品整理・すぐに処分したいときは、回収業者の無料見積もりが便利です。
不用品回収の無料見積もり(ECOクリーン)
遺品整理・生前整理の見積もり(遺品整理110番)![]()
※ 一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。許可・登録のある業者かご確認ください。