
札幌市中央区6のごみカレンダー
対象の町名:大通西1丁目~19丁目 大通東○丁目 南○条東○丁目 北○条東○丁目 南1条・2条の西1丁目~19丁目 南3条西1丁目~10丁目・13丁目~18丁目 南3条西11丁目・12丁目(南3条通の北側のみ) 南4条西1丁目~6丁目 南4条西7丁目~10丁目(南4条通の北側のみ) 南5条~8条の西1丁目~6丁目 南9条西1丁目~3丁目 南9条西4丁目~6丁目(南9条通の北側のみ) 南10条~15条の西1丁目~3丁目 北1条西1丁目~9丁目 北1条西10丁目~19丁目(北1条通の南側のみ) 北2条~4条の西1丁目~7丁目 北5条西1丁目~8丁目 中島公園
燃燃やせるごみ(112回)ススプレー缶類(112回)不燃やせないごみ(14回)加加熱式たばこ・ライター(14回)容容器包装プラスチック(56回)びびん・缶・ペットボトル(56回)筒筒型乾電池(56回)枝枝・葉・草(9回)雑雑がみ(28回)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1燃ス | 2雑 | 3容 | 4燃ス | 5 |
| 6 | 7び筒 | 8燃ス | 9枝 | 10容 | 11燃ス | 12 |
| 13 | 14び筒 | 15燃ス | 16雑 | 17容 | 18燃ス | 19 |
| 20 | 21び筒 | 22燃ス | 23不加 | 24容 | 25燃ス | 26 |
| 27 | 28び筒 | 29燃ス | 30雑 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1容 | 2燃ス | 3 |
| 4 | 5び筒 | 6燃ス | 7枝 | 8容 | 9燃ス | 10 |
| 11 | 12び筒 | 13燃ス | 14雑 | 15容 | 16燃ス | 17 |
| 18 | 19び筒 | 20燃ス | 21不加 | 22容 | 23燃ス | 24 |
| 25 | 26び筒 | 27燃ス | 28雑 | 29容 | 30燃ス | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2び筒 | 3燃ス | 4枝 | 5容 | 6燃ス | 7 |
| 8 | 9び筒 | 10燃ス | 11雑 | 12容 | 13燃ス | 14 |
| 15 | 16び筒 | 17燃ス | 18不加 | 19容 | 20燃ス | 21 |
| 22 | 23び筒 | 24燃ス | 25雑 | 26容 | 27燃ス | 28 |
| 29 | 30び筒 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1燃ス | 2枝 | 3容 | 4燃ス | 5 |
| 6 | 7び筒 | 8燃ス | 9雑 | 10容 | 11燃ス | 12 |
| 13 | 14び筒 | 15燃ス | 16不加 | 17容 | 18燃ス | 19 |
| 20 | 21び筒 | 22燃ス | 23雑 | 24容 | 25燃ス | 26 |
| 27 | 28び筒 | 29燃ス | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4び筒 | 5燃ス | 6 | 7容 | 8燃ス | 9 |
| 10 | 11び筒 | 12燃ス | 13雑 | 14容 | 15燃ス | 16 |
| 17 | 18び筒 | 19燃ス | 20不加 | 21容 | 22燃ス | 23 |
| 24 | 25び筒 | 26燃ス | 27雑 | 28容 | 29燃ス | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1び筒 | 2燃ス | 3 | 4容 | 5燃ス | 6 |
| 7 | 8び筒 | 9燃ス | 10雑 | 11容 | 12燃ス | 13 |
| 14 | 15び筒 | 16燃ス | 17不加 | 18容 | 19燃ス | 20 |
| 21 | 22び筒 | 23燃ス | 24雑 | 25容 | 26燃ス | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1び筒 | 2燃ス | 3 | 4容 | 5燃ス | 6 |
| 7 | 8び筒 | 9燃ス | 10雑 | 11容 | 12燃ス | 13 |
| 14 | 15び筒 | 16燃ス | 17不加 | 18容 | 19燃ス | 20 |
| 21 | 22び筒 | 23燃ス | 24雑 | 25容 | 26燃ス | 27 |
| 28 | 29び筒 | 30燃ス | 31 | | | |
2027年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1容 | 2燃ス | 3 |
| 4 | 5び筒 | 6燃ス | 7雑 | 8容 | 9燃ス | 10 |
| 11 | 12び筒 | 13燃ス | 14不加 | 15容 | 16燃ス | 17 |
| 18 | 19び筒 | 20燃ス | 21雑 | 22容 | 23燃ス | 24 |
| 25 | 26び筒 | 27燃ス | 28 | 29容 | 30燃ス | |
2027年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3び筒 | 4燃ス | 5雑 | 6容 | 7燃ス | 8 |
| 9 | 10び筒 | 11燃ス | 12不加 | 13容 | 14燃ス | 15 |
| 16 | 17び筒 | 18燃ス | 19雑 | 20容 | 21燃ス | 22 |
| 23 | 24び筒 | 25燃ス | 26枝 | 27容 | 28燃ス | 29 |
| 30 | 31び筒 | | | | | |
2027年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1燃ス | 2雑 | 3容 | 4燃ス | 5 |
| 6 | 7び筒 | 8燃ス | 9不加 | 10容 | 11燃ス | 12 |
| 13 | 14び筒 | 15燃ス | 16雑 | 17容 | 18燃ス | 19 |
| 20 | 21び筒 | 22燃ス | 23枝 | 24容 | 25燃ス | 26 |
| 27 | 28び筒 | 29燃ス | 30雑 | | | |
2027年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1容 | 2燃ス | 3 |
| 4 | 5び筒 | 6燃ス | 7不加 | 8容 | 9燃ス | 10 |
| 11 | 12び筒 | 13燃ス | 14雑 | 15容 | 16燃ス | 17 |
| 18 | 19び筒 | 20燃ス | 21枝 | 22容 | 23燃ス | 24 |
| 25 | 26び筒 | 27燃ス | 28雑 | 29容 | 30燃ス | 31 |
2027年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2び筒 | 3燃ス | 4不加 | 5容 | 6燃ス | 7 |
| 8 | 9び筒 | 10燃ス | 11雑 | 12容 | 13燃ス | 14 |
| 15 | 16び筒 | 17燃ス | 18枝 | 19容 | 20燃ス | 21 |
| 22 | 23び筒 | 24燃ス | 25雑 | 26容 | 27燃ス | 28 |
| 29 | 30び筒 | 31燃ス | | | | |
2027年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1不加 | 2容 | 3燃ス | 4 |
| 5 | 6び筒 | 7燃ス | 8雑 | 9容 | 10燃ス | 11 |
| 12 | 13び筒 | 14燃ス | 15枝 | 16容 | 17燃ス | 18 |
| 19 | 20び筒 | 21燃ス | 22雑 | 23容 | 24燃ス | 25 |
| 26 | 27び筒 | 28燃ス | 29不加 | 30容 | | |
出典: 札幌市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。